부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 언네임드 4 3,286 2022.11.01 11:02

부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

* 2022학년도 결과 공개

 학생부교과(학생부교과전형)

모집단위 학생부교과(학생부교과전형)
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 11 8.82 6 98.02 97.45 100.5 3.38 3.75
중어중문학과 11 12.27 9 98.43 98.25 100.5 2.81 3.03
일어일문학과 10 9.90 0     100.5    
영어영문학과 15 18.47 14 98.50 98.27 100.5 2.76 3.09
불어불문학과 9 10.11 0 98.27 97.89 100.5 3.39 3.66
독어독문학과 16 11.19 7 97.72 97.30 100.5 3.63 3.89
노어노문학과 10 10.30 5 98.29 97.39 100.5 3.19 3.92
한문학과 6 15.33 3 98.17 98.01 100.5 3.34 3.34
언어정보학과 8 10.88 4 98.26 98.08 100.5 3.20 3.31
사학과 8 10.88 9 98.59 98.52 100.5 2.84 2.85
철학과 7 14.86 9 98.01 97.89 100.5 3.27 3.55
고고학과 7 21.57 4     100.5    
행정학과 12 20.33 12 99.09 99.02 100.5 2.25 2.36
정치외교학과 11 11.82 14 99.04 98.86 100.5 2.50 2.54
사회복지학과 10 10.30 8 98.50 98.08 100.5 2.90 3.25
사회학과 11 11.64 16 98.18 98.03 100.5 3.27 3.43
심리학과 10 19.70 8 98.83 98.67 100.5 2.55 2.75
문헌정보학과 9 11.00 10 99.07 98.74 100.5 2.35 2.71
미디어커뮤니케이션학과 11 14.09 12 99.22 99.02 100.5 2.22 2.45
수학과 11 12.09 16 98.77 98.75 100.5 2.61 2.65
통계학과 11 8.73 11 98.78 98.60 100.5 2.64 2.83
물리학과 12 10.75 16 98.34 97.99 100.5 3.53 3.65
화학과 11 9.73 6 99.21 99.06 100.5 2.37 2.40
생명과학과 12 10.92 10 99.19 99.08 100.5 2.28 2.50
미생물학과 10 17.10 11 98.52 98.48 100.5 2.83 2.98
분자생물학과 8 13.00 8 98.84 98.69 100.5 2.64 2.65
지질환경과학과 10 15.30 6 97.91 97.87 100.5 3.62 3.68
대기환경과학과 7 15.86 3 98.83 98.64 100.5 2.78 2.86
해양학과 12 13.67 3 97.98 97.88 100.5 3.43 3.53
기계공학부 70 12.56 77 99.39 99.25 100.5 2.14 2.26
고분자공학과 10 19.30 11 99.34 99.06 100.5 2.38 2.42
유기소재시스템공학과 13 12.38 14 98.81 98.74 100.5 2.68 2.86
화공생명.환경공학부(화공생명공학전공) 13 15.62 17 99.83 99.79 100.5 1.63 1.69
화공생명.환경공학부(환경공학전공) 11 14.00 5 99.09 98.96 100.5 2.48 2.54
재료공학부 18 11.72 15 99.08 98.99 100.5 2.46 2.55
전자공학과 18 14.50 36 99.56 99.45 100.5 1.93 1.96
전기공학과 14 22.93 18 99.25 99.22 100.5 2.27 2.30
건설융합학부(건축공학전공) 9 15.67 3 98.58 98.50 100.5 2.86 2.92
건설융합학부(건축학전공) 8 20.00 11 98.53 98.48 100.5 2.71 2.98
건설융합학부(도시공학전공) 9 14.67 2 98.49 98.05 100.5 3.02 3.30
건설융합학부(토목공학전공) 12 19.92 16 98.21 98.17 100.5 3.25 3.40
항공우주공학과 13 14.62 16 98.74 98.72 100.5 2.64 2.72
산업공학과 13 12.92 11 98.78 98.66 100.5 2.60 2.74
조선해양공학과 19 14.79 8 98.28 98.17 100.5 3.18 3.27
국어교육과 8 9.38 20 98.82 98.81 100.5 2.64 2.84
영어교육과 8 9.50 10 99.54 99.52 100.5 1.90 1.93
독어교육과 9 7.56 9 98.01 97.95 100.5 3.27 3.37
교육학과 3 8.33 1     100.5    
유아교육과 6 13.50 1 99.06 98.96 100.5 2.35 2.55
특수교육과 6 7.50 1 98.16 98.16 100.5 2.77 3.38
일반사회교육과 8 8.88 11 99.05 99.00 100.5 2.45 2.47
역사교육과 4 8.75 6 98.92 98.92 100.5 2.49 2.49
지리교육과 6 9.00 13 99.23 98.80 100.5 2.30 2.65
윤리교육과 8 9.50 14 99.18 99.03 100.5 2.26 2.36
수학교육과 8 13.38 9 99.53 99.50 100.5 1.86 1.94
화학교육과 5 10.40 12 99.11 99.11 100.5 2.32 2.32
생물교육과 7 15.00 7 99.40 99.11 100.5 2.18 2.36
지구과학교육과 5 24.40 9 99.09 98.79 100.5 2.24 2.56
경영학과 50 13.32 40 99.02 98.80 100.5 2.39 2.56
무역학부 25 11.72 23 99.05 99.02 100.5 2.41 2.48
경제학부 22 12.73 33 99.11 98.96 100.5 2.35 2.50
관광컨벤션학과 4 12.75 0 98.93 98.93 100.5 2.61 2.61
공공정책학부 5 10.00 7 99.36 99.11 100.5 1.93 2.35
간호학과 5 17.00 3 99.59 99.58 100.5 1.87 1.89
아동가족학과 7 10.14 5 98.51 97.83 100.5 2.87 3.60
의류학과 8 15.75 3 98.08 97.76 100.5 3.34 3.41
식품영양학과 12 8.33 17 98.96 98.57 100.5 2.53 2.63
실내환경디자인학과 6 16.50 7 98.48 98.35 100.5 2.93 3.07
디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) 6 9.83 3 99.04 99.03 100.5 2.36 2.49
예술문화영상학과 5 11.40 3 98.98 98.98 100.5 2.59 2.59
식물생명과학과 4 10.25 4 97.88 97.88 100.5 3.43 3.43
원예생명과학과 8 9.25 10 96.05 95.47 100.5 4.22 4.93
동물생명자원과학과 6 21.83 10 97.80 96.92 100.5 3.53 4.45
식품공학과 5 8.00 10 96.91 96.91 100.5 4.27 4.27
생명환경화학과 6 14.33 16 98.00 97.94 100.5 3.20 3.58
바이오소재과학과 6 10.17 12 97.84 97.71 100.5 3.66 3.78
바이오산업기계공학과 5 10.20 3 98.00 98.00 100.5 3.60 3.60
IT응용공학과 5 14.20 6 98.62 98.46 100.5 3.03 3.05
바이오환경에너지학과 7 10.57 11 97.08 96.97 100.5 4.10 4.25
조경학과 11 8.55 12 97.19 96.52 100.5 4.09 4.58
식품자원경제학과 7 8.57 1 97.93 97.93 100.5 3.44 3.44
광메카트로닉스공학과 7 14.71 4 98.50 98.48 100.5 2.79 3.02
나노에너지공학과 12 20.33 3 98.22 98.15 100.5 3.18 3.30
나노메카트로닉스공학과 8 14.63 6 98.62 98.61 100.5 2.79 2.80
스포츠과학부 10 11.60 1 97.66 97.56 100.5 3.46 3.46
의예과 15 23.53 19 100.47 100.43 100.5 1.04 1.06
한의학전문대학원(석사통합과정) 5 42.60 6 100.07 100.02 100.5 1.40 1.46
정보컴퓨터공학부 17 36.41 25 99.47 99.34 100.5 1.93 2.12
의생명융합공학부 14 15.79 10 99.06 98.96 100.5 2.29 2.41

 최종 선발 인원이 3명 이하인 경우에는 전형 결과를 공개하지 않음

 

 학생부교과(지역인재전형)

모집단위 학생부교과(지역인재전형)
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
행정학과 7 12.57 6 99.04 98.85 100.5 2.35 2.54
정치외교학과 4 12.25 4     100.5    
사회복지학과 5 11.00 3 98.51 98.51 100.5 2.80 2.80
사회학과 6 12.17 6 98.16 98.14 100.5 3.17 3.27
심리학과 5 16.40 7 99.07 98.96 100.5 2.37 2.44
문헌정보학과 5 11.20 7 98.68 98.53 100.5 2.68 2.84
화학과 5 9.80 2 99.01 98.86 100.5 2.53 2.53
생명과학과 5 12.00 1 99.50 99.46 100.5 2.03 2.05
미생물학과 4 15.25 0 98.64 98.64 100.5 2.64 2.64
분자생물학과 5 12.80 6 98.57 98.57 100.5 2.95 2.95
기계공학부 25 13.40 30 99.33 99.15 100.5 2.16 2.41
재료공학부 8 16.00 7 98.97 98.95 100.5 2.35 2.55
전자공학과 8 16.88 5 99.47 99.44 100.5 2.07 2.10
전기공학과 4 21.50 12 99.11 99.11 100.5 2.32 2.32
건설융합학부(토목공학전공) 8 23.00 5 98.57 98.53 100.5 2.95 3.00
조선해양공학과 9 18.33 2 98.42 98.09 100.5 3.05 3.21
경영학과 15 12.20 15 99.24 99.01 100.5 2.19 2.56
무역학부 10 11.80 12 98.66 98.64 100.5 2.73 2.77
경제학부 10 12.40 14 99.10 99.01 100.5 2.45 2.60
관광컨벤션학과 4 15.50 3 98.56 98.56 100.5 2.70 2.70
공공정책학부 4 10.75 3     100.5    
약학부 10 25.20 7 99.91 99.87 100.5 1.63 1.65
간호학과 10 23.00 12 99.66 99.55 100.5 1.84 1.93
아동가족학과 5 14.20 11 98.50 98.32 100.5 2.98 3.04
의류학과 6 22.67 2 98.14 98.04 100.5 3.28 3.40
식물생명과학과 4 8.00 12     100.5    
원예생명과학과 4 10.75 4 96.43 96.43 100.5 4.92 4.92
동물생명자원과학과 6 8.83 3 97.53 97.52 100.5 3.93 4.02
식품공학과 5 7.80 7 97.54 97.25 100.5 3.95 3.96
생명환경화학과 4 8.00 3     100.5    
바이오소재과학과 3 9.67 4     100.5    
바이오산업기계공학과 5 9.40 6 97.45 96.95 100.5 3.77 4.31
IT응용공학과 5 13.40 9 98.62 98.52 100.5 2.76

Comments

9e750939 2023.04.16 19:20
감사함다
90c908e3 2023.03.14 00:32
감사합니다 !!
qwer4321 2022.11.21 00:14
감사합니다
포당남 2022.11.13 19:52
감사합니다

Total 266 Posts, Now 1 Page

카테고리
State