부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]

부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]

M 언네임드 0 1,201 2022.11.01 11:02

부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022]

* 2022학년도 결과 공개

 학생부종합(학생부종합전형)

모집단위 학생부종합(학생부종합전형)
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출 반영 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 3 18.7 6      
중어중문학과 7 25.6 12 3.41 4.14 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
일어일문학과 4 32.0 3 2.70 2.70 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
영어영문학과 5 16.6 5 2.32 2.60 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
불어불문학과 4 12.0 6 2.88 2.88 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
한문학과 4 15.0 2 3.07 3.07 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
언어정보학과 4 13.3 6 2.90 2.90 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
사학과 8 13.5 12 2.67 2.77 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
철학과 4 15.8 3 2.74 2.74 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
고고학과 8 11.4 5 3.01 3.08 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
사회복지학과 5 14.2 7 2.13 2.65 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
사회학과 5 14.6 2 2.39 2.40 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
심리학과 4 28.8 2 1.94 1.94 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
문헌정보학과 6 13.8 4 2.39 2.45 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
미디어커뮤니케이션학과 5 21.0 4 2.15 2.38 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
수학과 7 16.0 16 2.53 2.78 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
통계학과 4 11.3 3 2.38 2.38 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
물리학과 12 7.0 10 3.40 3.51 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
화학과 12 9.8 4 2.31 2.34 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
미생물학과 6 20.3 2 2.45 2.64 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
분자생물학과 5 22.2 6 2.49 2.82 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
지질환경과학과 5 16.0 3 3.01 3.44 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
대기환경과학과 10 14.2 16 2.94 3.09 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
기계공학부 35 9.9 23 2.36 2.43 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
고분자공학과 10 12.7 4 2.22 2.42 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
유기소재시스템공학과 5 10.6 5 2.93 2.96 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
화공생명.환경공학부(화공생명공학전공) 6 30.2 12 1.89 1.96 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
화공생명.환경공학부(환경공학전공) 12 11.4 14 2.59 2.69 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
재료공학부 10 12.8 5 2.73 2.90 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
전자공학과 15 13.3 18 2.29 2.39 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
전기공학과 10 19.7 12 2.34 2.43 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
건설융합학부(건축공학전공) 10 10.7 5 3.18 3.25 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
건설융합학부(건축학전공) 6 19.3 14 2.92 2.94 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
건설융합학부(도시공학전공) 10 14.0 8 3.25 3.38 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
건설융합학부(토목공학전공) 17 12.8 13 3.36 3.47 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
항공우주공학과 6 17.0 7 2.48 2.59 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
산업공학과 3 12.0 1      
조선해양공학과 10 11.3 5 3.27 3.44 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
국어교육과 4 13.0 10 2.15 2.15 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
영어교육과 5 12.2 12 1.84 1.84 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
교육학과 6 16.3 11 2.21 2.29 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
특수교육과 5 8.8 6 2.41 2.54 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
역사교육과 4 14.8 9 1.94 1.94 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
수학교육과 6 11.3 11 2.11 2.17 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
물리교육과 7 6.1 3 2.45 2.46 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
화학교육과 2 10.0 3      
생물교육과 5 11.4 4 2.43 2.56 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
경영학과 30 15.9 53 2.06 2.21 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
무역학부 15 12.1 12 2.56 2.73 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
경제학부 20 11.5 24 2.46 2.70 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
관광컨벤션학과 6 15.8 5 2.72 2.81 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
국제학부 9 13.2 8 3.16 4.46 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
공공정책학부 6 24.3 9 2.22 2.27 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
간호학과 7 17.0 6 2.18 2.29 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
의류학과 7 13.1 4 2.82 3.17 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
식품영양학과 11 7.6 10 3.12 3.24 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
실내환경디자인학과 7 13.9 3 3.34 3.35 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
예술문화영상학과 4 21.3 5 3.02 3.02 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
식물생명과학과 9 6.7 8 4.02 4.20 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
원예생명과학과 5 6.0 1 4.68 4.68 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
동물생명자원과학과 5 9.8 2 4.20 4.20 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
식품공학과 5 9.2 5 3.52 3.54 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
생명환경화학과 10 8.0 7 3.76 3.87 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
바이오소재과학과 7 7.7 7 3.57 3.58 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
바이오산업기계공학과 7 9.4 2 4.33 4.54 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
IT응용공학과 6 16.2 4 3.44 3.46 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
바이오환경에너지학과 5 13.4 1 3.76 3.76 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
조경학과 9 6.8 7 4.25 4.39 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
식품자원경제학과 5 10.8 5 3.23 3.92 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
광메카트로닉스공학과 7 11.9 5 2.99 3.08 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
나노에너지공학과 9 12.1 6 3.04 3.16 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
나노메카트로닉스공학과 6 15.3 0 3.04 3.17 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
치의학전문대학원(석사통합과정) 8 43.0 5 1.53 1.60 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
정보컴퓨터공학부 15 23.8 21 2.43 2.51 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
의생명융합공학부 20 12.5 15 2.53 2.75 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사

 최종 선발 인원이 3명 이하인 경우에는 전형 결과를 공개하지 않음

 

 학생부종합(지역인재전형)

모집단위 학생부종합(지역인재전형)
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출 반영 교과목
50% cut 70% cut
한문학과 3 15.0 1      
생명과학과 5 16.4 6 2.09 2.46 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
미생물학과 3 12.0 2      
분자생물학과 5 15.4 2 2.17 2.30 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
지질환경과학과 5 11.2 5 3.45 3.45 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
대기환경과학과 8 11.0 1 3.15 3.19 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
해양학과 5 12.6 0 3.14 3.21 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
기계공학부 10 13.7 9 2.44 6.58 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
전기공학과 5 18.6 3 2.36 2.55 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
건설융합학부(건축학전공) 5 19.6 3 2.46 2.77 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
항공우주공학과 2 14.5 1      
산업공학과 3 12.0 3      
불어교육과 9 8.4 7 3.45 4.63 국어, 영어, 수학, 사회, 한국사
약학부 16 17.1 2 1.74 1.84 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
간호학과 14 12.7 5 2.06 2.32 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
광메카트로닉스공학과 7 14.9 6 2.62 2.78 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
의예과 30 15.9 8 1.43 1.48 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
정보컴퓨터공학부 5 24.8 3 3.08 3.51 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사
의생명융합공학부 10 14.5 4 2.41 2.57 국어, 영어, 수학, 과학, 한국사

Comments

Total 266 Posts, Now 1 Page

카테고리
State