부경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

부경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 2,342 2022.11.01 10:58

부경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022]


* 2022학년도 결과 공개


모집단위 교과성적우수인재전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
(최종후보)
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
글로벌자율전공학부(인문·사회계) 8 11.13 12 989.06 989 1000 2.77 2.9
글로벌자율전공학부(자연계) 5 6.8 6 986.56 986.47 1000 3.34 3.35
국어국문학과 7 8.86 12 986.55 985.94 1000 3.34 3.4
영어영문학부(영어영문학전공,미국학전공) 26 11.08 54 988.26 987.67 1000 3.11 3.21
일어일문학부(일본어문학전공,일본학전공) 25 13.16 34 986.22 985.25 1000 3.37 3.47
사학과 7 8.43 14 981.1 976.81 1000 3.88 4.31
경제학과 29 8.38 32 989.24 988.55 1000 2.98 3.14
법학과 16 8.56 35 989.8 988.88 1000 2.85 3.07
행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공) 28 11.32 48 992.49 991.27 1000 2.5 2.74
국제지역학부(국제학전공,국제개발협력학전공) 25 11.88 38 986.9 985.93 1000 3.3 3.4
중국학과 9 14.56 17 987.57 987.04 1000 3.24 3.29
정치외교학과 5 8.4 5 989 988.79 1000 2.95 3.09
패션디자인학과 8 17.25 13 984.1 982.95 1000 3.58 3.7
사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) 13 9 14 983.72 981.69 1000 3.62 3.83
응용수학과 9 6.56 11 990.59 987.79 1000 2.88 3.22
물리학과 13 6.62 19 980.75 979.79 1000 3.92 4.02
화학과 13 6.31 22 991.2 988.95 1000 2.75 3.09
미생물학과 9 8.22 25 988.02 987.89 1000 3.19 3.21
간호학과 15 18.6 40 992.92 992.08 1000 2.41 2.58
과학시스템시뮬레이션학과 8 6.5 2 983.15 981.32 1000 3.68 3.86
경영학부(경영학전공,회계·재무학전공,관광경영학전공) 58 11.67 102 992.53 991.8 1000 2.48 2.63
국제통상학부(국제통상학전공,국제무역물류학전공,국제경영학전공) 29 9.38 54 990.18 989.68 1000 2.85 3.01
전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공) 61 7.74 62 991.83 991.11 1000 2.63 2.77
기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) 65 7.31 117 990.1 988.98 1000 2.97 3.1
에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공,기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공) 48 7.19 81 990.61 989 1000 2.82 3.09
화학공학과 20 6.65 47 993.45 993.09 1000 2.3 2.38
공업화학·고분자공학부(공업화학전공,고분자공학전공) 38 5.92 58 988.35 986.29 1000 3.16 3.37
나노융합공학과 19 11.26 32 984.19 983.59 1000 3.58 3.64
시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공) 37 6.35 43 985.99 984.98 1000 3.4 3.5
소방공학과 10 12.1 7 986.72 985.67 1000 3.32 3.43
융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공) 51 7.96 90 989.64 987.77 1000 3.03 3.22
건축공학과 11 12.82 39 989 987.39 1000 2.86 3.26
지속가능공학부(토목공학전공) 20 7.2 26 986.49 985.25 1000 3.35 3.47
지속가능공학부(생태공학전공) 8 6.13 11 982.33 979.52 1000 3.76 4.04
식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공) 28 8.89 46 986.24 984.65 1000 3.37 3.53
생물공학과 10 8.6 18 992.36 991.9 1000 2.52 2.61
해양생산시스템관리학부(해양생산학전공,해양경찰학전공) 26 6.77 36 982.99 981.85 1000 3.68 3.81
수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공) 29 6.55 40 986.03 983.03 1000 3.39 3.69
수산생명의학과 7 11.71 4 996.05 996.02 1000 1.78 1.79
해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공,자원환경경제학전공) 31 6.55 33 985.72 984.58 1000 3.42 3.54
지구환경시스템과학부(환경공학전공) 11 11.18 14 989.49 989 1000 3 3.05
지구환경시스템과학부(해양학전공) 12 6.75 13 983.57 983.24 1000 3.64 3.67
지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) 11 6.18 12 984.34 982.45 1000 3.56 3.75
지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) 11 7.36 19 987.63 986.46 1000 3.23 3.35
지구환경시스템과학부(공간정보시스템공학전공) 11 6.18 9 983.83 983.11 1000 3.61 3.68
해양공학과 12 7.25 13 987.64 986.34 1000 3.23 3.36
에너지자원공학과 8 27 14 984.4 982.91 1000 3.55 3.7
데이터정보과학부(빅데이터융합전공,통계·데이터사이언스전공) 17 9.82 31 988.69 987.14 1000 3.13 3.28
미디어커뮤니케이션학부(언론정보전공,휴먼ICT융합전공) 17 9.59 28 992.23 991.34 1000 2.55 2.73
스마트헬스케어학부(의공학전공) 13 6.31 11 991.15 989.36 1000 2.73 3
스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) 8 7.38 3 984.48 984.42 1000 3.55 3.55
전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) 52 7.79 83 991.21 990.25 1000 2.71 2.88
조형학부(건축학전공) 15 9.6 25 989.58 988.9 1000 2.98 3.07
컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공,소프트웨어·인공지능전공) 49 10.98 55 992.56 992 1000 2.48 2.59

 


모집단위 지역혁신인재전형
모집
인원
경쟁률 충원
인원
(최종후보)
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
글로벌자율전공학부(인문·사회계) 5 9.4 5 990.88 990.51 1000 2.82 2.89
글로벌자율전공학부(자연계) 2 6.5 0 - - 1000 - -
국어국문학과 5 8.6 7 985.92 985.14 1000 3.4 3.48
영어영문학부(영어영문학전공,미국학전공) 5 10.2 5 987.66 987.05 1000 3.23 3.29
일어일문학부(일본어문학전공,일본학전공) 5 13 5 985.27 983.67 1000 3.47 3.63
사학과 5 8.6 7 985.77 984.1 1000 3.42 3.58
경제학과 10 8.8 8 990.07 987.33 1000 2.98 3.26
법학과 5 8.2 3 990.91 990.79 1000 2.81 2.84
행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공) 5 11.2 10 990.05 990.05 1000 2.98 2.98
국제지역학부(국제학전공,국제개발협력학전공) 5 11.2 1 987.42 986.41 1000 3.25 3.35
중국학과 3 11.33 2 - - 1000 - -
정치외교학과 2 8 0 - - 1000 - -
유아교육과 1 10 4 - - 1000 - -
패션디자인학과 5 15.4 2 984.74 984.1 1000 3.34 3.55
사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) 5 10.2 9 985.73 985.42 1000 3.42 3.45
응용수학과 5 6.4 6 985.03 983.95 1000 3.49 3.6
물리학과 5 5.6 6 981.87 980.37 1000 3.81 3.96
화학과 5 5.4 6 989.15 987.66 1000 3.06 3.23
미생물학과 5 7.2 7 988.08 986.63 1000 3.19 3.33
간호학과 5 11.4 6 991.51 991.48 1000 2.69 2.7
과학시스템시뮬레이션학과 3 7 2     1000    
경영학부(경영학전공,회계·재무학전공,관광경영학전공) 15 10.73 15 990.6 990.28 1000 2.87 2.94
국제통상학부(국제통상학전공,국제무역물류학전공,국제경영학전공) 10 10.5 10 990.27 989.49 1000 2.94 3.05
전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공) 15 10.33 31 990.26 989.79 1000 2.94 3.02
기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) 10 9.2 19 989.73 988.3 1000 3.02 3.16
에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공,기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공) 15 8.6 29 988.76 987.65 1000 3.12 3.23
화학공학과 5 8 10 992.72 992.64 1000 2.45 2.47
공업화학·고분자공학부(공업화학전공,고분자공학전공) 10 7 17 986.49 985.78 1000 3.35 3.42
나노융합공학과 5 11.4 12 982.23 981.8 1000 3.77 3.81
시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공) 10 8.1 23 983.8 982.83 1000 3.61 3.71
소방공학과 5 6.8 7 985.22 982.72 1000 3.47 3.72
융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공) 15 9 46 987.3 986.48 1000 3.27 3.35
건축공학과 5 9.8 12 984.82 984.39 1000 3.51 3.56
지속가능공학부(토목공학전공) 5 7.6 8 982.65 981.35 1000 3.73 3.86
지속가능공학부(생태공학전공) 5 6.2 2 983.83 981.8 1000 3.61 3.81
식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공) 10 9.3 19 984.97 983.67 1000 3.5 3.63
생물공학과 5 6.6 2 991.51 991.06 1000 2.69 2.77
해양생산시스템관리학부(해양생산학전공,해양경찰학전공) 5 7.4 8 980.58 979.9 1000 3.94 4
수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공) 10 6.9 14 986.36 984.8 1000 3.36 3.51
수산생명의학과 5 10.6 8 994.81 994.71 1000 2.03 2.05
수해양산업교육과(기관공학전공,냉동공학전공,식품공학전공,양식공학전공,어업공학전공,항해공학전공) 1 8 2 - - 1000 - -
해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공,자원환경경제학전공) 10 7.7 17 985.65 984.96 1000 3.43 3.5
지구환경시스템과학부(환경공학전공) 5 9.2 9 989.65 987.12 1000 3.03 3.28
지구환경시스템과학부(해양학전공) 5 8 5 984.06 982.99 1000 3.59 3.7
지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) 5 6.6 3 982.63 982.16 1000 3.73 3.78
지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) 5 7.4 5 986.49 986.38 1000 3.35 3.36
지구환경시스템과학부(공간정보시스템공학전공) 5 7.2 8 980.57 980.07 1000 3.94 3.99
해양공학과 5 8.4 5 984.47 984.05 1000 3.55 3.59
에너지자원공학과 5 23.2 13 983.19 982.07 1000 3.68 3.79
데이터정보과학부(빅데이터융합전공,통계·데이터사이언스전공) 5 9.8 16 986.99 985.89 1000 3.3 3.41
미디어커뮤니케이션학부(언론정보전공,휴먼ICT융합전공) 5 10 9 990.22 990.16 1000 2.95 2.96
스마트헬스케어학부(의공학전공) 5 6.6 5 986.89 986.47 1000 3.31 3.35
스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) 3 6.33 2  - -  1000 - -
전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) 10 9.3 7 990.73 990.16 1000 2.85 2.96
조형학부(건축학전공) 5 8.8 7 987.89 987.36 1000 3.21 3.26
컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공,소프트웨어·인공지능전공) 10 11.5 5 991.32 990.33 1000 2.73 2.93

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
266 2022 서울과학기술대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] 댓글+3 M 밤몽 2022.11.01 1945 0
265 2022 서경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1366 0
264 2022 서강대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022 M 밤몽 2022.11.01 1689 0
263 2022 서강대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1036 0
262 2022 상명대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1194 0
261 2022 상명대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1024 0
260 2022 삼육대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1218 0
259 2022 삼육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1007 0
258 2022 부산외국어대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1618 0
257 2022 부산외국어대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1016 0
256 2022 부산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] 댓글+4 M 언네임드 2022.11.01 3286 0
255 2022 부산대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.01 1202 0
254 2022 부산교육대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1227 0
253 2022 부산가톨릭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1057 0
252 2022 부산가톨릭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1009 0
열람중 2022 부경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 2343 0
250 2022 부경대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1186 0
249 2022 백석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1026 0
248 2022 백석대학교 학생부종합전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 1003 0
247 2022 배재대학교 학생부교과전형 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.01 984 0
카테고리
State