국민대학교 정시등급 입시결과 [2022]

국민대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 언네임드 0 1,076 2022.11.17 15:05

국민대학교 정시등급 입시결과 [2022]

* 2022학년도 전형 결과

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
인원
최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점 국어 수학 탐구 평균 영어
(수능) 백분위 등급
가군 미디어전공 7 5.4 4 879.50 1,000 89 70 89.5 83.17 3
광고홍보학전공 12 7.8 4 885.00 1,000 87 67 92 84.50 3
교육학과 13 4.2 7 867.00 1,000 82 72 91.5 83.00 3
경영학부 49 4.6 24 880.50 1,000 87 72 90.5 84.50 3
경영정보학부[인문] 12 5.3 3 874.00 1,000 84 74 87.5 84.00 2
재무금융전공 22 5.0 9 870.00 1,000 84 72 88.5 83.50 3
회계학전공 23 4.3 8 869.50 1,000 87 70 87 82.83 3
경영정보학부[자연] 12 4.7 6 859.50 1,000 80 86 82 83.00 3
기계금속재료전공 17 4.9 9 859.50 1,000 76 86 76.5 83.17 3
건설시스템공학부 21 4.7 14 847.00 1,000 73 86 81 81.33 3
전자시스템공학전공 28 6.6 16 877.50 1,000 84 86 85 85.67 3
인공지능학부 17 5.5 12 879.00 1,000 80 86 87 85.67 3
자동차공학과 20 4.7 10 886.50 1,000 84 86 87.5 86.50 3
나노소재전공 13 5.5 9 856.50 1,000 82 82 80 82.50 3
바이오의약전공 10 4.9 9 870.50 1,000 80 86 82 84.83 3
식품영양학과 9 5.2 4 844.00 1,000 65 79 85.5 79.83 2
정보보안암호수학과 12 4.3 7 868.50 1,000 80 87 80.5 83.83 2
바이오발효융합학과 12 4.8 7 860.50 1,000 75 84 83.5 82.17 2
공업디자인학과 32 3.6 3 390.60 420 91 -  90 90.50 2
시각디자인학과 25 3.2 6 396.20 420 93 -  90 92.50 2
금속공예학과 21 5.5 3 368.20 420 80 -  87.5 83.75 3
도자공예학과 20 6.5 1 366.80 420 78 -   81 83.25 3
의상디자인학과 32 3.3 2 377.30 420 85 -   87 87.25 3
공간디자인학과 29 3.3 2 383.60 420 87 -   87.5 88.50 2
영상디자인학과 25 3.1 2 387.10 420 88 -   91 89.50 2
자동차·운송디자인학과 28 3.6 1 375.20 420 84 -   87.5 86.25 3
AI디자인학과 15 6.0 0 306.25 350 82 -   80.5 83.75 2
공간디자인학과[비실기] 5 5.2 3 900.00 1,000 88 87 89 87.33 2
영상디자인학과[비실기] 3 9.0 2 910.00 1,000 92 92 86.5 88.67 2
스포츠교육학과 26 13.8 1 340.00 400 63 -   -   63.00 3
스포츠산업레저학과 22 9.0 2 331.33 400 73 -   79.5 76.00 3
스포츠건강재활학과 16 9.1 7 356.60 400 82 -   85 83.75 3
나군 행정학과 27 4.6 11 866.50 1,000 84 66 90 82.67 2
정치외교학과 15 5.5 8 862.00 1,000 85 70 89 82.17 2
사회학과 13 4.4 7 866.00 1,000 89 67 88.5 83.33 3
러시아·유라시아학과 12 5.5 2 859.50 1,000 85 67 89 81.50 3
일본학과 11 7.2 5 859.50 1,000 82 72 85 82.17 2
경제학과 23 4.8 11 873.50 1,000 85 72 91 84.00 3
국제통상학과 22 4.5 13 871.50 1,000 84 72 91 83.17 3
전자화학재료전공 18 4.9 8 859.00 1,000 78 81 80 83.00 3
기계공학부 51 4.0 22 864.50 1,000 82 84 83.5 83.83 3
지능형반도체융합전자전공 30 6.2 15 871.50 1,000 80 82 83.5 84.50 3
지능전자공학전공 16 4.3 3 866.00 1,000 82 82 81.5 83.33 3
소프트웨어학부 37 3.8 16 883.50 1,000 84 88 84 85.83 3
자동차IT융합학과 12 4.6 4 895.00 1,000 91 84 86.5 87.83 3
미래모빌리티학과 10 5.0 4 877.00 1,000 84 84 86.5 85.50 2
다군 국어국문학전공 13 15.1 9 869.50 1,000 89 66 87.5 83.00 3
영어영문학부 26 9.2 17 868.50 1,000 85 72 85 83.17 2
중국어문전공 16 7.8 10 858.50 1,000 85 70 86 81.83 3
중국정경전공 11 10.6 9 861.00 1,000 84 72 86.5 81.83 2
한국역사학과 21 9.8 15 859.50 1,000 85 62 89 82.00 3
법학부 40 9.7 28 877.50 1,000 88 70 88.5 83.83 3
KMU International
Business School
10 9.7 5 887.00 1,000 87 72 92 85.17 3
AI빅데이터융합경영학과[인문] 18 8.7 14 892.50 1,000 89 70 93.5 85.50 3
건축학부[인문] 7 10.3 6 893.50 1,000 91 74 87.5 85.67 3
AI빅데이터융합경영학과[자연] 10 9.2 11 855.50 1,000 85 86 80 84.00 3
산림환경시스템학과 12 9.3 10 850.50 1,000 78 82 82 82.00 3
임산생명공학과 11 7.9 11 848.50 1,000 75 82 78 82.00 3
나노전자물리학과 10 9.1 9 845.00 1,000 82 85 76.5 81.67 3
건축학부[자연] 13 8.3 8 873.00 1,000 80 84 83 84.67 2

Comments

카테고리
State