경상국립대학교 정시등급 입시결과 [2022]

경상국립대학교 정시등급 입시결과 [2022]

M 밤몽 0 842 2022.11.17 14:56

경상국립대학교 정시등급 입시결과 [2022]


* 2022학년도 전형 결과


구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원인원 최종등록자
대학별 환산점수
최종등록자 영역별 70% cut
70% cut 최고점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
() 휴먼헬스케어학과 6 2.83 : 1 0              
국어국문학과 6 4.17 : 1 4 781.04 808.07 55 44 64.5 59.5 3
독어독문학과 5 4.20 : 1 3 753.79 781.68 49 35 58.5 55.25 4
러시아학과 5 5.20 : 1 0 776.06 786.74 45 41 66 59 3
불어불문학과 10 4.60 : 1 7 768.43 798.48 57 38 62 56.5 3
사학과 15 3.33 : 1 11 786.74 821.04 53 48 66.5 60.75 3
영어영문학부 영어영문학전공 14 4.14 : 1 7 788.53 814.78 59 45 63 61 3
영어영문학부 영어전공 9 4.44 : 1 11 784.74 809.18 53 47 63 58.25 3
중어중문학과 10 4.30 : 1 5 779.93 811.88 49 44 64 58.25 3
철학과 7 4.00 : 1 5 790.39 883.26 76 56 69 61.25 3
한문학과 4 3.25 : 1 1 775.59 787.66 65 59 67.5 54.75 4
() 민속무용학과 12 0.75 : 1 0              
() 경제학부 13 5.46 : 1 9 813.93 853.61 67 51 61 65.5 3
사회복지학부 14 5.21 : 1 8 793.56 817.33 57 45 67.5 62.75 3
사회학과 9 5.67 : 1 10 797.47 810.82 67 45 65 61.75 3
심리학과 11 5.27 : 1 8 810.57 832.98 67 59 74 69.25 3
정치외교학과 5 5.40 : 1 4 813.30 827.65 65 58 72 65 4
행정학과 12 4.92 : 1 6 812.84 847.37 65 56 73.5 68.25 3
아동가족학과 7 6.43 : 1 24 776.45 810.19 63 38 64 57.25 3
() 생명과학부 24 3.71 : 1 11 775.19 854.31 57 59 52 55.25 3
물리학과 8 2.63 : 1 3 759.72 787.74 44 62 59.5 54 4
() 수학과 11 3.09 : 1 4 769.46 817.76 53 70 36.5 50 3
() 식품영양학과 11 4.36 : 1 6 769.48 798.65 47 47 63.5 56.5 3
() 의류학과 5 4.60 : 1 1 791.17 801.44 75 42 62 60.25 3
() 정보통계학과 6 5.33 : 1 2 789.86 794.66 61 58 62 60 3
지질과학과 14 3.43 : 1 9 712.20 760.65 34 40 45 41.75 4
() 화학과 12 4.92 : 1 5 780.38 814.58 53 70 52.5 56.75 4
() 항노화신소재과학과 8 3.88 : 1 3 756.08 794.07 47 48 47 51.5 3
제약공학과 7 3.86 : 1 10 786.70 806.9 55 70 48.5 58.5 3
() 컴퓨터과학부 컴퓨터과학전공 13 6.62 : 1 9 814.79 843.94 69 67 67.5 70 3
컴퓨터과학부 컴퓨터소프트웨어전공 16 7.56 : 1 11 812.68 854.62 59 72 56.5 66 3
() 경영학부 22 3.55 : 1 14 814.71 858.86 65 61 71.5 69.5 3
경영정보학과 6 4.83 : 1 4 803.15 822.96 57 70 70 64.25 3
국제통상학부 17 3.76 : 1 12 794.41 853.2 63 48 68.5 62.5 3
회계세무학부 20 3.65 : 1 13 804.9 833.44 49 58 72 66 3
스마트유통물류학과 9 5.78 : 1 4 778.86 803.71 45 50 67 60 3
() 건축공학부 9 5.33 : 1 6 787.12 815.03 57 64 53 62.5 3
도시공학과 8 3.88 : 1 2 792.01 818.92 67 51 57 62.5 3
토목공학과 8 2.88 : 1 1 792.35 812.25 53 64 66.5 63 4
() 기계공학부 22 5.73 : 1 27 792.32 825.19 55 64 60 60.75 3
() 항공우주및소프트웨어공학부 14 4.14 : 1 13 826.9 885.75 78 74 63 70.75 2
나노신소재공학부-고분자공학전공 10 2.80 : 1 1 775.01 799.2 63 56 48 57 3
나노신소재공학부-금속재료공학전공 13 2.08 : 1 3 739.38 772.7 45 56 33 44.5 4
나노신소재공학부-세라믹공학전공 12 3.25 : 1 6 750.85 775.43 49 54 39.5 49.75 3
산업시스템공학부 14 2.71 : 1 4 734.69 795.75 33 54 41.5 47.5 4
건축학과 9 4.11 : 1 2 809.25 860.62 59 69 65.5 68.75 2
반도체공학과 12 3.08 : 1 6 735.40 818.55 49 54 46.5 47.25 3
전기공학과 11 3.64 : 1 5 803.54 850.96 71 64 66.5 68 3
전자공학과 13 5.77 : 1 15 802.64 830.13 53 72 56 63.75 3
제어계측공학과 11 3.00 : 1 3 762.60 801.66 49 66 52 55 3
화학공학과 11 3.36 : 1 7 791.55 857.72 67 70 52 61.75 3
기계융합공학과 9 3.11 : 1 4 740.32 775.09 40 53 38.5 46.25 3
식품자원경제학과 6 4.33 : 1 4 789.34 806.32 57 50 69.5 59.75 3
환경산림과학부 14 3.07 : 1 14 771.18 817.9 57 45 57.5 54.75 3
환경산림과학부-산림융복합학전공 13 0.77 : 1 0              
환경재료과학과 6 3.00 : 1 2 724.88 770.8 45 48 36 46.75 3
농학과 9 3.44 : 1 9 732.55 803.56 44 54 38 42.75 3
스마트농산업학과 7 3.71 : 1 3 760.79 796.37 63 47 45.5 53.5 3
() 원예과학부 16 6.94 : 1 14 764.67 800.99 44 41 57.5 56.25 3
() 식품공학부 12 3.67 : 1 10 766.63 834.71 59 48 55 57.25 4
환경생명화학과 6 2.50 : 1 2 762.57 791.35 49 61 52 55 3
식물의학과 7 2.57 : 1 3 773.48 833.63 61 66 54 57.5 4
동물생명융합학부 10 3.40 : 1 5 743.31 774.49 57 45 47.5 49 3
축산과학부 13 2.23 : 1 5 716.59 731.11 36 30 44.5 42 3
생물산업기계공학과 7 5.43 : 1 2 720.48 775.68 37 59 25 37.25 3
지역시스템공학과 6 3.00 : 1 1 755.51 777.11 47 41 52.5 52.75 3
() 법학과 24 3.54 : 1 12 802.05 829.97 67 45 68.5 65.25 3
교육학과 5 3.80 : 1 3 819.41 826.31 75 61 77.5 71 3
국어교육과 16 3.56 : 1 8 831.18 854.09 71 58 68.5 72.75 2
역사교육과 8 3.00 : 1 5 821.2 836.31 75 50 77 71.25 3
영어교육과 6 3.50 : 1 6 825.02 835.52 65 62 81.5 74.5 2
유아교육과 3 3.67 : 1 0              
윤리교육과 6 4.33 : 1 1 832.98 852.7 75 59 85 75.75 2
일반사회교육과 6 3.33 : 1 5 852.38 883.09 84 72 81.5 81 3
일어교육과 3 3.33 : 1 0              
지리교육과 4 3.25 : 1 3 821.19 853.49 65 64 92.5 74 3
물리교육과 5 2.60 : 1 2 715.35 773.52 42 48 40.5 40.5 4
생물교육과 8 3.88 : 1 5 834.57 869.5 73 82 69.5 74.25 2
수학교육과 5 4.60 : 1 2 853.69 869.49 75 90 53.5 71.75 3
화학교육과 13 3.15 : 1 4 812.76 857.84 67 72 60 66.75 2
미술교육과 9 2.22 : 1 1 484.62 522.81 57 0 55 56 3
음악교육과 8 8.25 : 1 6 522.19 543.23 82 0 77 79 3
체육교육과 9 6.00 : 1 4 698.52 738.75 75 0 84 81 3
수의예과 6 10.33 : 1 3 984.49 992.64 96 98 89 92.25 2
의예과 15 6.93 : 1 31 1003.86 1021.33 97 99 94.5 96.25 2
간호학과 23 5.09 : 1 9 844.38 867.98 76 70 79 78 2
약학과 9 8.78 : 1 8 982.94 990.65 94 99 88.5 92.5 2
의예과(지역) 20 4.05 : 1 4 995.57 1006.23 99 98 90.5 95 1
약학과(지역) 6 8.50 : 1 3 982.12 990.49 97 98 89.5 94 2
() 기계소재융합공학부 14 2.21 : 1 9 713.87 779.52 36 50 40 41.25 3
메카트로닉스공학부 12 3.75 : 1 7 756.24 793.96 44 58 39.5 51.5 3
() 자동차공학과 10 5.60 : 1 7 772.16 785.85 53 58 46 54.75 3
() 융합전자공학부 11 3.45 : 1 3 767.87 813.25 55 62 44.5 54 3
에너지공학과 10 3.20 : 1 3 752.68 781.05 49 54 37.5 47.25 3
건설시스템공학과 8 3.75 : 1 11 748.95 778.52 42 62 46.5 49.75 4
환경공학과 9 2.89 : 1 8 717.7 770.9 34 45 40.5 41.75 3
인테리어재료공학과 7 5.14 : 1 5 751.9 755.54 44 50 47.5 48 3
조경학과 7 3.14 : 1 1 750.09 786.84 49 51 47 49.75 4
() 텍스타일디자인학과 6 6.17 : 1 1 754.68 772.03 44 53 58.5 53.75 4
() 해양수산경영학과 6 3.00 : 1 3 762.86 817.51 42 45 67 55 3
해양경찰시스템학과 2 9.00 : 1 11              
양식생명과학과 6 1.17 : 1 1 686.2 798.44 42 41 31.5 30 6
해양식품공학과 13 1.54 : 1 7 689.74 777.3 33 41 27 31.75 4
기계시스템공학과 16 2.31 : 1 21 661.92 788.36 20 35 24.5 29 5
스마트자동화공학과 15 1.93 : 1 14 639.24 752.28 20 35 16 21.75 4
지능형통신공학과 4 1.00 : 1 0              
조선해양공학과 15 1.33 : 1 5 653.91 733.98 23 41 23 22.25 4
해양토목공학과 13 0.92 : 1 0 648.43 738.5 15 23 31.5 27.25 4
해양환경공학과 11 1.45 : 1 5 681.68 770.76 49 27 22.5 32.25 4

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
19 2022 단국대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 851 0
18 2022 금오공과대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 821 0
17 2022 국민대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1077 0
16 2022 광주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 807 0
15 2022 광운대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 860 0
14 2022 공주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 824 0
13 2022 고신대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 791 0
12 2022 고려대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 867 0
11 2022 고려대학교(세종) 정시등급 입시결과 [2022] 댓글+1 M 밤몽 2022.11.17 968 0
10 2022 계명대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 800 0
9 2022 경희대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 958 0
8 2022 경주대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 768 0
7 2022 경인교육대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 809 0
6 2022 경성대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 829 0
열람중 2022 경상국립대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 843 0
4 2022 경북대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1426 0
3 2022 경남대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 848 0
2 2022 경기대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 언네임드 2022.11.17 1153 0
1 2022 건양대학교 정시등급 입시결과 [2022] M 밤몽 2022.11.17 790 0
카테고리
State