구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균 (백분위) |
|
최종등록자 70% cut |
총점 (수능) |
||||||
가군 (일반전형) |
인문학부 | 24 | 3.88 | 15 | 838.00 | 1,000 | 80.50 |
중국학과 | 10 | 4.40 | 5 | 814.00 | 77.00 | ||
러시아학과 | 12 | 4.25 | 9 | 826.00 | 75.50 | ||
심리학과 | 11 | 3.91 | 7 | 884.00 | 83.00 | ||
사회복지학부 | 6 | 4.67 | 8 | 820.00 | 78.00 | ||
경영대학 | 23 | 4.43 | 21 | 854.00 | 81.75 | ||
생명과학과 | 9 | 3.44 | 5 | 847.00 | 78.50 | ||
바이오메디컬학과 | 8 | 4.75 | 8 | 886.00 | 81.50 | ||
식품영양학과 | 7 | 6.00 | 6 | 835.00 | 78.00 | ||
언어청각학부 | 15 | 3.73 | 10 | 833.00 | 78.50 | ||
소프트웨어학부 | 35 | 3.51 | 41 | 866.80 | 80.50 | ||
나노융합스쿨 | 16 | 4.50 | 18 | 835.00 | 77.50 | ||
나군 (일반전형) |
일본학과 | 8 | 6.38 | 8 | 829.00 | 79.00 | |
사회학과 | 12 | 5.00 | 12 | 844.00 | 79.00 | ||
정치행정학과 | 11 | 5.27 | 9 | 844.00 | 81.50 | ||
광고홍보학과 | 1 | 9.00 | 0 | - | - | ||
법학과 | 13 | 4.54 | 3 | 854.00 | 81.50 | ||
경제학과 | 7 | 2.86 | 13 | 763.00 | 70.00 | ||
체육학과 | 26 | 3.35 | 7 | 283.60 | 400 | 66.00 | |
인공지능융합학부 | 21 | 4.24 | 19 | 863.00 | 1,000 | 79.50 | |
데이터사이언스학부 | 16 | 3.94 | 18 | 809.00 | 77.00 | ||
의예과 | 37 | 3.49 | 4 | 975.57 | 98.38 | ||
간호학과 | 41 | 3.44 | 22 | 898.40 | 84.50 | ||
미디어스쿨 | 15 | 4.73 | 14 | 861.50 | 80.50 | ||
다군 (일반전형) |
영어영문학과 | 9 | 5.89 | 13 | 884.00 | 86.00 | |
화학과 | 13 | 6.38 | 22 | 823.00 | 78.00 | ||
환경생명공학과 | 10 | 6.00 | 13 | 850.00 | 80.75 | ||
글로벌학부 | 3 | 9.67 | 4 | 874.00 | 85.00 | ||
미래융합스쿨 | 12 | 9.92 | 25 | 850.00 | 82.75 | ||
가군 (농어촌학생) |
중국학과 | 1 | 6 | 1 | - | - | |
나군 (농어촌학생) |
정치행정학과 | 1 | 5 | 0 | - | - | |
법학과 | 1 | 5 | 0 | - | - | ||
다군 (농어촌학생) |
미래융합스쿨 | 1 | 7 | 0 | - | - |