모집단위 | 교과우수자전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
인문학부 | 34 | 8.71 | 69 | 651.76 | 636.11 | 1,000 | 4.23 | 4.37 |
영어영문학과 | 10 | 5.20 | 21 | 744.66 | 723.90 | 3.44 | 3.93 | |
중국학과 | 12 | 5.42 | 8 | 624.56 | 613.75 | 4.29 | 4.59 | |
일본학과 | 7 | 12.00 | 7 | 738.75 | 738.75 | 3.10 | 3.10 | |
러시아학과 | 9 | 6.22 | 10 | 609.00 | 602.63 | 4.60 | 4.70 | |
심리학과 | 9 | 7.56 | 12 | 738.75 | 750.00 | 3.00 | 3.00 | |
사회학과 | 13 | 6.77 | 32 | 668.02 | 661.51 | 4.10 | 4.12 | |
사회복지학부 | 10 | 11.10 | 30 | 738.75 | 726.94 | 3.20 | 3.57 | |
정치행정학과 | 13 | 9.85 | 35 | 681.30 | 660.13 | 4.00 | 4.20 | |
광고홍보학과 | 10 | 9.90 | 34 | 742.80 | 734.76 | 3.33 | 3.50 | |
법학과 | 17 | 6.88 | 42 | 704.47 | 691.50 | 3.65 | 3.89 | |
경제학과 | 29 | 7.86 | 36 | 635.38 | 618.24 | 4.35 | 4.59 | |
경영대학 | 56 | 5.34 | 106 | 683.74 | 663.08 | 3.86 | 4.06 | |
화학과 | 9 | 4.89 | 17 | 694.15 | 680.93 | 3.88 | 4.00 | |
생명과학과 | 14 | 9.79 | 39 | 663.56 | 659.77 | 4.16 | 4.20 | |
바이오메디컬학과 | 13 | 6.00 | 32 | 719.78 | 704.71 | 3.64 | 3.78 | |
환경생명공학과 | 13 | 8.31 | 31 | 631.76 | 614.87 | 4.47 | 4.62 | |
식품영양학과 | 17 | 6.35 | 34 | 683.16 | 668.45 | 3.98 | 4.12 | |
언어청각학부 | 22 | 6.05 | 39 | 738.75 | 684.92 | 3.10 | 3.93 | |
체육학과 | 4 | 5.25 | 6 | 714.95 | 714.95 | 3.68 | 3.68 | |
소프트웨어학부 | 58 | 5.69 | 83 | 710.91 | 692.66 | 3.61 | 3.79 | |
인공지능융합학부 | 20 | 6.35 | 26 | 681.48 | 663.77 | 4.00 | 4.16 | |
데이터사이언스학부 | 22 | 6.91 | 34 | 625.75 | 601.89 | 4.49 | 4.68 | |
간호학과 | 13 | 31.85 | 34 | 838.89 | 829.35 | 2.52 | 2.61 | |
미디어스쿨 | 23 | 7.61 | 45 | 728.80 | 705.31 | 3.60 | 3.77 | |
나노융합스쿨 | 20 | 4.35 | 40 | 577.39 | 563.62 | 4.94 | 5.09 | |
미래융합스쿨 | 12 | 7.25 | 22 | 650.84 | 640.33 | 4.28 | 4.39 |
모집단위 | 지역인재전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
인문학부 | 18 | 5.56 | 20 | 496.41 | 469.65 | 800 | 4.57 | 4.76 |
영어영문학과 | 6 | 3.83 | 14 | 475.97 | 422.50 | 4.81 | 5.44 | |
중국학과 | 3 | 3.33 | 2 | - | - | - | - | |
일본학과 | 5 | 4.00 | 5 | 542.20 | 517.88 | 3.61 | 3.66 | |
러시아학과 | 4 | 2.25 | 0 | - | - | - | - | |
심리학과 | 4 | 2.75 | 4 | 599.40 | 599.40 | 3.36 | 3.36 | |
사회학과 | 4 | 3.25 | 1 | 499.22 | 499.22 | 4.54 | 4.54 | |
사회복지학부 | 9 | 9.67 | 9 | 577.44 | 548.54 | 3.62 | 3.96 | |
정치행정학과 | 6 | 4.33 | 5 | 541.87 | 532.19 | 4.04 | 4.15 | |
광고홍보학과 | 4 | 5.50 | 0 | 568.98 | 568.98 | 3.72 | 3.72 | |
법학과 | 9 | 2.89 | 7 | 493.92 | 474.01 | 4.60 | 4.84 | |
경제학과 | 5 | 2.40 | 0 | 503.19 | 503.19 | 3.75 | 3.75 | |
경영대학 | 22 | 3.09 | 26 | 498.54 | 468.97 | 4.51 | 4.74 | |
화학과 | 4 | 2.00 | 4 | - | - | - | - | |
생명과학과 | 4 | 3.75 | 8 | - | - | - | - | |
바이오메디컬학과 | 5 | 5.40 | 4 | 555.47 | 523.35 | 3.88 | 4.25 | |
환경생명공학과 | 4 | 5.75 | 5 | 581.93 | 581.93 | 3.19 | 3.19 | |
식품영양학과 | 5 | 3.60 | 3 | 479.94 | 467.08 | 4.77 | 4.92 | |
언어청각학부 | 9 | 3.22 | 8 | 496.58 | 482.67 | 4.50 | 4.63 | |
체육학과 | 3 | 2.67 | 0 | - | - | - | - | |
소프트웨어학부 | 17 | 4.59 | 19 | 531.24 | 505.85 | 4.16 | 4.46 | |
인공지능융합학부 | 10 | 2.80 | 13 | 489.10 | 466.80 | 4.66 | 4.92 | |
데이터사이언스학부 | 10 | 3.40 | 7 | 444.75 | 423.89 | 5.18 | 5.31 | |
간호학과 | 18 | 4.72 | 13 | 650.55 | 649.19 | 2.75 | 2.77 | |
미디어스쿨 | 11 | 4.82 | 8 | 587.73 | 560.79 | 3.50 | 3.81 | |
나노융합스쿨 | 5 | 3.80 | 7 | 522.94 | 519.50 | 3.89 | 4.26 | |
미래융합스쿨 | 4 | 8.25 | 5 | 493.00 | 493.00 | 4.41 | 4.41 |
모집단위 | 한림케어전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
인문학부 | 5 | 3.20 | 4 | 464.88 | 451.79 | 800 | 4.94 | 5.1 |
영어영문학과 | 3 | 2.67 | 2 | - | - | - | - | |
중국학과 | 2 | 2.00 | 0 | - | - | - | - | |
일본학과 | 3 | 4.33 | 2 | - | - | - | - | |
러시아학과 | 2 | 4.00 | 1 | - | - | - | - | |
심리학과 | 2 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | |
사회학과 | 3 | 2.33 | 1 | - | - | - | - | |
사회복지학부 | 4 | 3.75 | 0 | 548.25 | 548.25 | 3.65 | 3.65 | |
정치행정학과 | 3 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | |
광고홍보학과 | 3 | 3.67 | 2 | - | - | - | - | |
법학과 | 4 | 2.25 | 0 | 546.33 | 546.33 | 3.92 | 3.92 | |
경제학과 | 3 | 2.00 | 2 | - | - | - | - | |
경영대학 | 7 | 3.14 | 4 | 682.55 | 662.3 | 2.31 | 2.53 | |
화학과 | 3 | 1.67 | 0 | - | - | - | - | |
생명과학과 | 3 | 1.67 | 1 | - | - | - | - | |
바이오메디컬학과 | 3 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | |
환경생명공학과 | 3 | 1.67 | 1 | - | - | - | - | |
식품영양학과 | 3 | 7.67 | 0 | - | - | - | - | |
언어청각학부 | 4 | 2.50 | 1 | 625.53 | 625.53 | 2.58 | 2.58 | |
체육학과 | 2 | 4.50 | 0 | - | - | - | - | |
소프트웨어학부 | 7 | 3.43 | 7 | 552.4 | 539.88 | 3.33 | 3.55 | |
인공지능융합학부 | 5 | 2.80 | 7 | 440.28 | 395.41 | 4.92 | 5.58 | |
데이터사이언스학부 | 3 | 2.00 | 1 | - | - | - | - | |
간호학과 | 2 | 6.50 | 0 | - | - | - |