모집단위 | 학교생활우수자전형 | ||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | ||
50% cut | 70% cut | ||||
인문학부 | 30 | 2.30 | 5 | 5.10 | 5.41 |
영어영문학과 | 10 | 2.20 | 6 | 5.00 | 5.89 |
중국학과 | 15 | 1.67 | 2 | 5.37 | 6.49 |
일본학과 | 12 | 2.92 | 7 | 5.50 | 5.55 |
러시아학과 | 10 | 1.80 | 4 | 5.96 | 6.20 |
심리학과 | 13 | 4.85 | 3 | 3.75 | 3.97 |
사회학과 | 10 | 2.30 | 3 | 5.37 | 5.56 |
사회복지학부 | 30 | 3.30 | 12 | 4.59 | 4.99 |
정치행정학과 | 8 | 3.25 | 3 | 4.51 | 5.06 |
광고홍보학과 | 20 | 4.25 | 5 | 4.28 | 4.65 |
법학과 | 19 | 1.84 | 7 | 5.07 | 5.16 |
경제학과 | 15 | 2.07 | 6 | 5.20 | 5.88 |
경영대학 | 52 | 2.73 | 17 | 4.94 | 5.06 |
화학과 | 10 | 1.40 | 0 | 5.12 | 5.26 |
생명과학과 | 15 | 2.20 | 5 | 5.14 | 5.25 |
바이오메디컬학과 | 20 | 2.25 | 11 | 4.75 | 5.38 |
환경생명공학과 | 13 | 2.46 | 9 | 5.00 | 5.23 |
식품영양학과 | 16 | 2.88 | 5 | 4.64 | 4.91 |
언어청각학부 | 15 | 2.27 | 5 | 4.96 | 5.20 |
체육학과 | 5 | 5.80 | 2 | 3.88 | 4.03 |
소프트웨어학부 | 36 | 2.17 | 16 | 4.94 | 5.28 |
인공지능융합학부 | 37 | 1.73 | 12 | 5.75 | 6.15 |
데이터사이언스학부 | 14 | 1.93 | 4 | 5.84 | 5.98 |
의예과 | 20 | 31.15 | 10 | 1.18 | 1.26 |
간호학과 | 29 | 8.41 | 17 | 2.94 | 3.28 |
글로벌학부 | 4 | 1.75 | 0 | - | - |
미디어스쿨 | 30 | 3.10 | 11 | 4.46 | 4.71 |
나노융합스쿨 | 15 | 1.40 | 0 | 5.42 | 6.24 |
미래융합스쿨 | 16 | 2.31 | 8 | 5.14 | 5.78 |
[2023학년도]
모집단위 | 지역인재특별_지역인재전형 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 | ||
50% cut | 70% cut | |||||
의예과 | 16 | 12.50 | 4 | 1.35 | 3.64 | 국어, 영어, 수학, 과학 |
모집단위 | 지역인재특별_기초생활수급자및차상위계층전형 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 | ||
50% cut | 70% cut | |||||
의예과 | 2 | 3.50 | 1 | - | - | 국어, 영어, 수학, 과학 |
※ 최종 선발인원 3명 이하로 환산등급 미입력
모집단위 | 기회균형_농어촌학생전형 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원합격순위 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 | ||
50% cut | 70% cut | |||||
의예과 | 2 | 10.50 | 2 | - | - | 국어, 영어, 수학, 과학 |
※ 최종 선발인원 3명 이하로 환산등급 미입력
모집단위 | 한림SW인재전형 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 | ||
50% cut | 70% cut | |||||
소프트웨어학부 | 25 | 1.76 | 10 | 4.87 | 5.51 | 국어, 영어, 수학, 사회 또는 과학 |