모집단위 | 학생부교과(일반)전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
기계공학과 | 76 | 4.33 | 197 | 481.343 | 470.21 | 545.00 | 4.7 | 3.77 |
산업경영공학과 | 23 | 4.48 | 51 | 480.204 | 471.572 | 545.00 | 4.41 | 5.05 |
설비공학과 | 31 | 4.97 | 58 | 476.244 | 471.295 | 545.00 | 4.98 | 4.93 |
신소재공학과 | 82 | 4.85 | 169 | 484.511 | 477.827 | 545.00 | 5.01 | 4.45 |
창의융합학과 | 5 | 6.40 | 9 | 490.154 | 485.947 | 545.00 | 4.11 | 4.68 |
화학생명공학과 | 75 | 5.99 | 214 | 495.748 | 486.442 | 545.00 | 4.67 | 4.93 |
모바일융합공학과 | 23 | 4.91 | 37 | 483.575 | 480.135 | 545.00 | 2.4 | 5.03 |
인공지능소프트웨어학과 | 23 | 7.61 | 59 | 502.43 | 496.718 | 545.00 | 4.4 | 4.38 |
전기공학과 | 39 | 6.54 | 98 | 493.104 | 489.808 | 545.00 | 4.49 | 4.74 |
전자공학과 | 86 | 4.27 | 174 | 490.325 | 480.7 | 545.00 | 1.9 | 4.83 |
정보통신공학과 | 22 | 4.45 | 41 | 494.985 | 478.72 | 545.00 | 4.08 | 4.87 |
지능미디어공학과 | 23 | 5.17 | 41 | 480.9 | 477.3 | 545.00 | ||
컴퓨터공학과 | 39 | 10.67 | 122 | 508.568 | 507.578 | 545.00 | 3.8 | 3.84 |
건설환경공학과 | 65 | 8.02 | 135 | 473.675 | 468.424 | 545.00 | 2.16 | 5.06 |
건축공학과 | 25 | 6.52 | 66 | 494.56 | 493.322 | 545.00 | 4.47 | 4.57 |
건축학과(5년제) | 6 | 17.00 | 24 | 507.232 | 502.183 | 545.00 | 3.99 | 4.33 |
도시공학과 | 31 | 4.94 | 88 | 473.75 | 464.266 | 545.00 | 5.05 | 5.14 |
공공행정학과 | 13 | 12.85 | 57 | 511.934 | 509.885 | 545.00 | 3.76 | 3.88 |
영어영문학과 | 31 | 8.71 | 80 | 499.213 | 495.847 | 545.00 | 4.42 | 4.57 |
일본어과 | 31 | 7.23 | 86 | 485.353 | 481.046 | 545.00 | 4.64 | 4.73 |
중국어과 | 35 | 6.26 | 81 | 481.838 | 474.017 | 545.00 | 4.8 | 4.95 |
경제학과 | 35 | 8.63 | 92 | 502.133 | 499.46 | 545.00 | 4.36 | 4.36 |
융합경영학과 | 29 | 9.48 | 89 | 510.499 | 507.974 | 545.00 | 3.49 | 3.95 |
회계학과 | 29 | 8.59 | 68 | 503.42 | 499.361 | 545.00 | 4.3 | 4.41 |
모집단위 | 지역인재(교과)전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
기계공학과 | 5 | 11.40 | 18 | 506.093 | 503.618 | 545.00 | 4.16 | 4.28 |
산업경영공학과 | 3 | 9.67 | ||||||
설비공학과 | 3 | 13.67 | ||||||
신소재공학과 | 5 | 11.80 | 27 | 484.61 | 484.462 | 545.00 | 4.46 | 4.6 |
창의융합학과 | 3 | 9.00 | ||||||
화학생명공학과 | 6 | 16.50 | 21 | 503.222 | 499.411 | 545.00 | 4.2 | 4.38 |
모바일융합공학과 | 3 | 9.67 | ||||||
인공지능소프트웨어학과 | 3 | 13.33 | ||||||
전기공학과 | 3 | 12.00 | ||||||
전자공학과 | 5 | 11.20 | 17 | 503.816 | 494.213 | 545.00 | 4.24 | 4.57 |
정보통신공학과 | 3 | 8.67 | ||||||
지능미디어공학과 | 3 | 9.00 | ||||||
컴퓨터공학과 | 3 | 17.33 | ||||||
건설환경공학과 | 5 | 21.20 | 39 | 492.727 | 481.967 | 545.00 | 4.33 | 4.88 |
건축공학과 | 3 | 14.33 | ||||||
건축학과(5년제) | 3 | 11.00 | ||||||
도시공학과 | 3 | 12.00 | ||||||
공공행정학과 | 3 | 12.67 | ||||||
영어영문학과 | 3 | 15.33 | ||||||
일본어과 | 3 | 14.00 | ||||||
중국어과 | 3 | 11.33 | ||||||
경제학과 | 3 | 14.33 | ||||||
융합경영학과 | 3 | 13.00 | ||||||
회계학과 | 3 | 13.33 |