[2023학년도]
모집단위 | 학생부종합(학·석사) 전형 | ||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | ||
50% cut | 70% cut | ||||
기계공학과 | 20 | 3.55 | 40 | 5.11 | 5.07 |
산업경영공학과 | 18 | 4.94 | 28 | 5.94 | 5.38 |
신소재공학과 | 10 | 4.30 | 15 | 4.83 | 5.47 |
창의융합학과 | 28 | 4.18 | 49 | 5.34 | 5.34 |
건설환경공학과 | 26 | 4.08 | 46 | 5.29 | 5.38 |
건축공학과 | 18 | 3.89 | 31 | 4.76 | 4.46 |
모집단위 | 학생부종합(일반) 전형 | ||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | ||
50% cut | 70% cut | ||||
기계공학과 | 17 | 5.18 | 40 | 4.77 | 4.97 |
산업경영공학과 | 6 | 5.33 | 15 | 6.04 | 5.37 |
설비공학과 | 10 | 4.60 | 15 | 5.69 | 5.8 |
신소재공학과 | 20 | 2.95 | 27 | 5.3 | 5.2 |
화학생명공학과 | 17 | 4.94 | 29 | 5.1 | 4.8 |
모바일융합공학과 | 4 | 7.75 | 7 | 5.08 | 5.65 |
인공지능 소프트웨어학과 |
4 | 9.25 | 5 | 4.19 | 4.44 |
전기공학과 | 10 | 5.50 | 13 | 4.59 | 4.85 |
전자공학과 | 20 | 4.15 | 49 | 5.63 | 4.73 |
정보통신공학과 | 4 | 5.00 | 5 | 5.72 | 5.07 |
지능미디어공학과 | 4 | 4.00 | 9 | 5.7 | 5.12 |
컴퓨터공학과 | 9 | 11.00 | 19 | 4.38 | 4.38 |
건설환경공학과 | 10 | 4.90 | 23 | 4.86 | 5.28 |
건축공학과 | 7 | 4.29 | 15 | 4.77 | 5.19 |
건축학과(5년제) | 5 | 9.40 | 9 | 4.55 | 3.92 |
도시공학과 | 10 | 3.80 | 18 | 5.26 | 5.32 |
공공행정학과 | 6 | 11.83 | 11 | 4.64 | 4.14 |
영어영문학과 | 10 | 4.70 | 14 | 4.71 | 2.72 |
일본어과 | 10 | 4.90 | 15 | 5.87 | 5.05 |
중국어과 | 9 | 3.56 | 14 | 3.82 | 5.61 |
경제학과 | 9 | 6.67 | 16 | 4.23 | 5.12 |
융합경영학과 | 6 | 13.17 | 11 | 4.39 | 4.15 |
회계학과 | 7 | 4.43 | 8 | 4.98 | 4.2 |
모집단위 | 지역인재(종합) 전형 | ||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | ||
50% cut | 70% cut | ||||
기계공학과 | 5 | 8.60 | 11 | 4.18 | 4.18 |
산업경영공학과 | 4 | 7.50 | 7 | 4.81 | 5.47 |
설비공학과 | 6 | 5.83 | 11 | 5.56 | 5.92 |
신소재공학과 | 7 | 6.00 | 13 | 4.57 | 5.05 |
창의융합학과 | 4 | 7.25 | 13 | 5.38 | 5.29 |
화학생명공학과 | 5 | 11.80 | 13 | 3.93 | 4.13 |
모바일융합공학과 | 3 | 6.33 | |||
인공지능 소프트웨어학과 |
3 | 8.67 | |||
전기공학과 | 7 | 10.86 | 20 | 5.39 | 4.91 |
전자공학과 | 10 | 7.00 | 17 | 4.74 | 4.85 |
정보통신공학과 | 3 | 5.67 | |||
지능미디어공학과 | 3 | 4.33 | |||
컴퓨터공학과 | 6 | 12.50 | 10 | 3.95 | 4.54 |
건설환경공학과 | 6 | 6.00 | 18 | 4.88 | 5.08 |
건축공학과 | 4 | 9.50 | 6 | 5.18 | 4.69 |
건축학과(5년제) | 4 | 7.50 | 7 | 3.91 | 4.13 |
도시공학과 | 6 | 4.67 | 12 | 5.78 | 5.52 |
산업디자인학과 | 2 | 7.50 | |||
시각·영상 디자인학과 |
2 | 9.00 | |||
공공행정학과 | 5 | 11.80 | 9 | 3.92 | 4.24 |
영어영문학과 | 6 | 10.33 | 10 | 4.28 | 4.73 |
일본어과 | 6 | 9.00 | 10 | 4.86 | 4.98 |
중국어과 | 6 | 5.83 | 10 | 5.28 | 5.58 |
경제학과 | 6 | 13.17 | 7 | 4.47 | 4.77 |
융합경영학과 | 3 | 15.67 | |||
회계학과 | 4 | 7.50 | 4 | 4.25 | 2.55 |