[2023학년도]
구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균(백분위) |
|
최종등록자 70% cut |
총점 (수능) |
||||||
가군 | 글로벌자율전공학부(인) | 4 | 7 | 2 | - | 1000 | - |
글로벌자율전공학부(자) | 5 | 5 | 4 | 672 | 1000 | 71 | |
국어국문학과 | 6 | 6 | 12 | 655 | 1000 | 72 | |
사학과 | 7 | 8 | 7 | 656 | 1000 | 71 | |
경제학과 | 18 | 4 | 5 | 663 | 1000 | 73 | |
행정복지학부(행정학전공, 사회복지학전공) | 16 | 6 | 5 | 662 | 1000 | 73 | |
유아교육과 | 4 | 5 | 3 | - | 1000 | - | |
패션디자인학과 | 7 | 7 | 3 | 655 | 1000 | 70 | |
응용수학과 | 10 | 5 | 10 | 664 | 1000 | 69 | |
물리학과 | 9 | 11 | 9 | 661 | 1000 | 70 | |
화학과 | 8 | 6 | 8 | 666 | 1000 | 71 | |
미생물학과 | 10 | 6 | 4 | 665 | 1000 | 68 | |
간호학과 | 8 | 5 | 10 | 679 | 1000 | 71 | |
경영학부(경영학전공, 회계·재무학전공, 관광경영학전공) | 33 | 4 | 21 | 668 | 1000 | 75 | |
국제통상학부(국제통상학전공, 국제무역물류학전공, 국제경영학전공) | 24 | 4 | 12 | 663 | 1000 | 73 | |
기계공학부(기계공학전공, 기계설계공학전공) | 34 | 5 | 47 | 678 | 1000 | 72 | |
화학공학과 | 13 | 4 | 7 | 685 | 1000 | 74 | |
시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공, 기술·데이터공학전공, 안전공학전공) | 21 | 6 | 15 | 670 | 1000 | 69 | |
소방공학과 | 8 | 6 | 10 | 667 | 1000 | 67 | |
지속가능공학부(생태공학전공) | 8 | 6 | 6 | 663 | 1000 | 66 | |
수해양산업교육과(기관공학전공, 냉동공학전공, 식품공학전공, 양식공학전공, 어업공학전공, 항해공학전공) | 3 | 7 | 4 | - | 1000 | - | |
지구환경시스템과학부(해양학전공) | 8 | 9 | 6 | 663 | 1000 | 67 | |
지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) | 9 | 6 | 8 | 664 | 1000 | 70 | |
에너지자원공학과 | 9 | 6 | 6 | 668 | 1000 | 70 | |
데이터정보과학부(빅데이터융합전공, 통계·데이터사이언스전공) | 9 | 5 | 10 | 678 | 1000 | 72 | |
스마트헬스케어학부(의공학전공) | 8 | 5 | 3 | 675 | 1000 | 73 | |
스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 28 | 3 | 1 | 408 | 700 | 55 | |
전자정보통신공학부(전자공학전공, 정보통신공학전공) | 31 | 4 | 18 | 684 | 1000 | 74 | |
조형학부(공업디자인전공) | 25 | 6 | 9 | 267 | 400 | 49 | |
컴퓨터·인공지능공학부 (컴퓨터공학전공, 인공지능전공) |
29 | 4 | 18 | 688 | 1000 | 76 | |
나군 | 영어영문학부 (영어영문학전공, 미국학전공) |
16 | 6 | 11 | 660 | 1000 | 71 |
일어일문학부 (일본어문학전공, 일본학전공) |
14 | 7 | 15 | 656 | 1000 | 71 | |
법학과 | 11 | 5 | 13 | 663 | 1000 | 75 | |
국제지역학부 (국제학전공, 국제개발협력학전공) |
11 | 6 | 12 | 661 | 1000 | 75 | |
중국학과 | 5 | 8 | 2 | 654 | 1000 | 71 | |
정치외교학과 | 3 | 9 | 4 | - | 1000 | - | |
전기공학부 (전기공학전공, 제어계측공학전공, 디스플레이반도체공학전공) |
41 | 5 | 41 | 683 | 1000 | 74 | |
에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공, 기계시스템공학전공, 조선해양시스템공학전공) | 25 | 4 | 7 | 683 | 1000 | 75 | |
공업화학·고분자공학부 (공업화학전공, 고분자공학전공) |
23 | 5 | 18 | 671 | 1000 | 71 | |
나노융합공학과 | 14 | 6 | 10 | 672 | 1000 | 70 | |
융합소재공학부(금속공학전공, 재료공학전공, 신소재시스템공학전공) | 31 | 4 | 19 | 674 | 1000 | 73 | |
건축공학과<4년> | 7 | 6 | 5 | 673 | 1000 | 70 | |
지속가능공학부(토목공학전공) | 15 | 4 | 4 | 670 | 1000 | 70 | |
식품과학부 (식품공학전공, 식품영양학전공) |
20 | 7 | 13 | 663 | 1000 | 69 | |
생물공학과 | 9 | 5 | 9 | 671 | 1000 | 72 | |
해양생산시스템관리학부 (해양생산학전공, 해양경찰학전공) |
14 | 8 | 8 | 660 | 1000 | 68 | |
수산생명과학부 (양식응용생명과학전공, 자원생물학전공) |
20 | 4 | 6 | 668 | 1000 | 69 | |
수산생명의학과 | 6 | 4 | 3 | 693 | 1000 | 81 | |
해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공, 자원환경경제학전공) | 17 | 6 | 13 | 659 | 1000 | 74 | |
지구환경시스템과학부(환경공학전공) | 9 | 6 | 7 | 668 | 1000 | 69 | |
지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) | 8 | 9 | 7 | 660 | 1000 | 68 | |
지구환경시스템과학부 (공간정보시스템공학전공) |
7 | 6 | 9 | 665 | 1000 | 72 | |
해양공학과 | 7 | 8 | 4 | 660 | 1000 | 66 | |
미디어커뮤니케이션학부 (언론정보전공, 휴먼ICT융합전공) |
12 | 5 | 14 | 664 | 1000 | 73 | |
조형학부(건축학전공)<5년> | 12 | 6 | 9 | 680 | 1000 | 73 | |
조형학부(시각디자인전공) | 25 | 5 | 9 | 269 | 1000 | 52 | |
다 | 사회계열 (법학과, 중국학과, 정치외교학과) |
8 | 48 | 69 | 670 | 1000 | 76 |
과학컴퓨팅학과 | 5 | 57 | 69 | 686 | 1000 | 78 | |
스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) | 6 | 27 | 70 | 670 | 1000 | 72 |