[2023학년도]
모집단위 | 교과성적우수인재전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
글로벌자율전공학부(인) | 12 | 7 | 19 | 991 | 991 | 1000 | 3 | 3 |
글로벌자율전공학부(자) | 7 | 9 | 7 | 991 | 991 | 1000 | 3 | 3 |
국어국문학과 | 11 | 10 | 17 | 989 | 988 | 1000 | 3 | 3 |
영어영문학부(영어영문학전공, 미국학전공) | 26 | 7 | 39 | 989 | 988 | 1000 | 3 | 3 |
일어일문학부(일본어문학전공, 일본학전공) | 27 | 8 | 31 | 987 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
사학과 | 11 | 51 | 25 | 988 | 987 | 1000 | 3 | 3 |
경제학과 | 31 | 7 | 42 | 991 | 990 | 1000 | 3 | 3 |
법학과 | 22 | 7 | 34 | 990 | 990 | 1000 | 3 | 3 |
행정복지학부(행정학전공, 사회복지학전공) | 26 | 6 | 41 | 991 | 990 | 1000 | 3 | 3 |
국제지역학부(국제학전공,국제개발협력학전공) | 29 | 8 | 44 | 990 | 989 | 1000 | 3 | 3 |
중국학과 | 8 | 9 | 14 | 985 | 985 | 1000 | 3 | 4 |
정치외교학과 | 7 | 7 | 12 | 989 | 989 | 1000 | 3 | 3 |
유아교육과 | 2 | 11 | 4 | - | - | 1000 | - | - |
패션디자인학과 | 12 | 15 | 18 | 988 | 988 | 1000 | 3 | 3 |
사회계열(법학과, 중국학과, 정치외교학과) | 16 | 26 | 27 | 988 | 987 | 1000 | 3 | 3 |
응용수학과 | 14 | 4 | 15 | 983 | 979 | 1000 | 4 | 4 |
물리학과 | 18 | 8 | 40 | 981 | 981 | 1000 | 4 | 4 |
화학과 | 19 | 4 | 25 | 988 | 987 | 1000 | 3 | 3 |
미생물학과 | 14 | 6 | 18 | 991 | 990 | 1000 | 3 | 3 |
간호학과 | 20 | 9 | 56 | 992 | 991 | 1000 | 3 | 3 |
과학컴퓨팅학과 | 9 | 10 | 6 | 987 | 985 | 1000 | 3 | 3 |
경영학부(경영학전공, 회계·재무학전공, 관광경영학전공) | 62 | 6 | 104 | 992 | 991 | 1000 | 3 | 3 |
국제통상학부(국제통상학전공, 국제무역물류학전공, 국제경영학전공) | 40 | 6 | 70 | 990 | 989 | 1000 | 3 | 3 |
전기공학부(전기공학전공, 제어계측 공학전공, 디스플레이반도체공학전공) | 82 | 4 | 95 | 990 | 988 | 1000 | 3 | 3 |
기계공학부 (기계공학전공, 기계설계공학전공) |
73 | 5 | 127 | 990 | 989 | 1000 | 3 | 3 |
에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공, 기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공) | 55 | 4 | 59 | 990 | 989 | 1000 | 3 | 3 |
화학공학과 | 32 | 4 | 61 | 993 | 992 | 1000 | 2 | 3 |
공업화학·고분자공학부 (공업화학전공, 고분자공학전공) |
43 | 4 | 53 | 988 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
나노융합공학과 | 26 | 11 | 54 | 987 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공, 기술·데이터공학전공, 안전공학전공) | 44 | 5 | 57 | 985 | 985 | 1000 | 3 | 4 |
소방공학과 | 15 | 6 | 15 | 987 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
융합소재공학부(금속공학전공, 재료공학전공, 신소재시스템공학전공) | 63 | 4 | 81 | 987 | 985 | 1000 | 3 | 3 |
건축공학과<4년> | 16 | 6 | 22 | 989 | 987 | 1000 | 3 | 3 |
지속가능공학부(토목공학전공) | 25 | 5 | 21 | 986 | 983 | 1000 | 3 | 4 |
지속가능공학부(생태공학전공) | 12 | 13 | 14 | 985 | 983 | 1000 | 4 | 4 |
식품과학부(식품공학전공, 식품영양학전공) | 32 | 9 | 42 | 990 | 988 | 1000 | 3 | 3 |
생물공학과 | 15 | 4 | 23 | 993 | 992 | 1000 | 2 | 3 |
해양생산시스템관리학부 (해양생산학전공, 해양경찰학전공) |
34 | 6 | 42 | 982 | 982 | 1000 | 4 | 4 |
수산생명과학부 (양식응용생명과학전공, 자원생물학전공) |
34 | 5 | 39 | 986 | 984 | 1000 | 3 | 4 |
수산생명의학과 | 11 | 5 | 10 | 991 | 989 | 1000 | 2 | 3 |
수해양산업교육과(기관공학전공, 냉동공학전공, 식품공학전공, 양식공학전공, 어업공학전공, 항해공학전공) | 1 | 9 | 1 | - | - | 1000 | - | - |
해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공, 자원환경경제학전공) | 33 | 7 | 42 | 986 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
지구환경시스템과학부(환경공학전공) | 17 | 4 | 8 | 988 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
지구환경시스템과학부(해양학전공) | 18 | 5 | 25 | 983 | 982 | 1000 | 4 | 4 |
지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) | 18 | 5 | 20 | 982 | 980 | 1000 | 4 | 4 |
지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) | 18 | 4 | 19 | 988 | 988 | 1000 | 3 | 3 |
지구환경시스템과학부(공간정보시스템공학전공) | 17 | 5 | 15 | 985 | 984 | 1000 | 4 | 4 |
해양공학과 | 18 | 6 | 16 | 985 | 985 | 1000 | 3 | 4 |
에너지자원공학과 | 12 | 8 | 15 | 987 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
데이터정보과학부(빅데이터융합전공, 통계·데이터사이언스전공) | 23 | 7 | 40 | 990 | 989 | 1000 | 3 | 3 |
미디어커뮤니케이션학부 (언론정보전공, 휴먼ICT융합전공) |
23 | 7 | 31 | 991 | 991 | 1000 | 3 | 3 |
스마트헬스케어학부(의공학전공) | 18 | 4 | 14 | 987 | 982 | 1000 | 3 | 4 |
스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) | 10 | 5 | 9 | 987 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
전자정보통신공학부 전자공학전공, 정보통신공학전공) |
57 | 4 | 95 | 991 | 989 | 1000 | 3 | 3 |
조형학부(건축학전공)<5년> | 20 | 6 | 26 | 991 | 989 | 1000 | 3 | 3 |
컴퓨터·인공지능공학부 (컴퓨터공학전공, 인공지능전공) |
53 | 6 | 70 | 992 | 991 | 1000 | 3 | 3 |
모집단위 | 지역혁신인재전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
글로벌자율전공학부(인) | 7 | 7 | 11 | 987 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
글로벌자율전공학부(자) | 3 | 6 | 4 | - | - | 1000 | - | - |
국어국문학과 | 5 | 9 | 13 | 987 | 986 | 1000 | 3 | 3 |
영어영문학부(영어영문학전공, 미국학전공) | 10 | 8 | 12 | 988 | 987 | 1000 | 3 | 3 |
일어일문학부(일본어문학전공, 일본학전공) | 10 | 11 | 18 | 985 | 984 | 1000 | 4 | 4 |
사학과 | 5 | 16 | 5 | 987 | 985 | 1000 | 3 | 3 |
경제학과 | 10 | 9 | 14 | 990 | 989 | 1000 | 3 | 3 |
법학?? |