부경대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

부경대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 언네임드 1 946 2023.09.05 10:53

부경대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

[2023학년도]  공통과목은 계열에 상관없이 반영(한국사 포함), 모집인원이 4명 이하인 경우 개인정보보호를 위해 비공개

모집단위 학교생활우수인재전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급
50% cut 70% cut
글로벌자율전공학부(인문·사회계) 3 10.33 4 - -
글로벌자율전공학부(자연계) 3 6 4 - -
국어국문학과 6 10.33 1 3.78 3.85
영어영문학부(영어영문학전공,미국학전공) 12 9.83 9 3.74 3.87
일어일문학부(일본어문학전공,일본학전공) 12 33.25 9 4.37 5.54
사학과 6 13 12 3.75 3.94
경제학과 18 6.06 24 3.39 3.47
법학과 6 8 4 3.38 3.68
행정복지학부(행정학전공,사회복지학전공) 18 13.22 25 3.23 3.32
국제지역학부(국제학전공,국제개발협력학전공) 6 13.33 7 4.84 5.61
중국학과 4 14.5 8 - -
정치외교학과 3 10 6 - -
유아교육과 6 10.83 7 3.54 3.76
패션디자인학과 6 12.17 7 3.52 3.73
사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) 6 27.17 2 3.48 3.51
응용수학과 6 5.67 5 3.98 4.25
물리학과 6 7.17 4 4.2 4.27
화학과 6 9.33 5 2.84 3.48
미생물학과 6 6.83 5 3.4 3.62
간호학과 5 23.4 4 3.05 3.17
과학컴퓨팅학과 3 11.67 3 - -
경영학부(경영학전공,회계·재무학전공,관광경영학전공) 30 10.23 19 3.16 3.27
국제통상학부(국제통상학전공,국제무역물류학전공,국제경영학전공) 18 8 20 3.66 3.91
전기공학부(전기공학전공,제어계측공학전공,디스플레이반도체공학전공) 30 6.83 32 3.32 3.59
기계공학부(기계공학전공,기계설계공학전공) 30 5.8 39 3.62 3.70
에너지수송시스템공학부(냉동공조공학전공,기계시스템공학전공,조선해양시스템공학전공) 24 4.96 11 3.73 3.80
화학공학과 6 7 15 3.39 3.87
공업화학·고분자공학부(공업화학전공,고분자공학전공) 18 5.11 23 3.66 3.84
나노융합공학과 6 7 6 3.78 4.05
시스템경영·안전공학부(산업경영공학전공,기술·데이터공학전공,안전공학전공) 18 4.56 10 4.11 4.31
소방공학과 6 17.17 7 4.04 4.07
융합소재공학부(금속공학전공,재료공학전공,신소재시스템공학전공) 24 5.38 20 3.78 3.96
건축공학과 6 11.83 11 3.73 3.79
지속가능공학부(토목공학전공) 12 8.08 9 4.15 4.25
지속가능공학부(생태공학전공) 6 11 1 3.74 3.86
식품과학부(식품공학전공,식품영양학전공) 18 14.22 23 3.84 4.01
생물공학과 6 12.83 22 3.16 3.20
해양생산시스템관리학부(해양생산학전공,해양경찰학전공) 6 8.67 1 3.97 4.06
수산생명과학부(양식응용생명과학전공,자원생물학전공) 18 5.67 14 4.04 4.17
수산생명의학과 6 9.67 1 2.27 2.46
수해양산업교육과(기관공학전공,냉동공학전공,식품공학전공,양식공학전공,어업공학전공,항해공학전공) 4 13.25 2 - -
해양수산경영경제학부(해양수산경영학전공,자원환경경제학전공) 18 5.11 6 3.76 3.81
지구환경시스템과학부(환경공학전공) 6 11 10 3.71 3.85
지구환경시스템과학부(해양학전공) 6 6 2 4.26 4.31
지구환경시스템과학부(환경지질과학전공) 6 8.67 7 4.13 4.32
지구환경시스템과학부(환경대기과학전공) 6 9.5 9 3.33 3.64
지구환경시스템과학부(공간정보시스템공학전공) 6 9.33 2 4.05 4.07
해양공학과 6 8.83 2 4.23 4.25
에너지자원공학과 6 7.33 10 4.23 4.35
데이터정보과학부(빅데이터융합전공,통계·데이터사이언스전공) 6 17 10 3.48 3.74
미디어커뮤니케이션학부(언론정보전공,휴먼ICT융합전공) 6 17 15 2.73 3.04
스마트헬스케어학부(의공학전공) 6 7.5 8 3.39 3.49
스마트헬스케어학부(휴먼바이오융합전공) 3 8 2 - -
전자정보통신공학부(전자공학전공,정보통신공학전공) 24 7 40 3.5 3.55
조형학부(건축학전공) 6 18 11 3.3 3.40
컴퓨터·인공지능공학부(컴퓨터공학전공,인공지능전공) 24 13.04 27 3.12 3.17

Comments

8786086f 2023.09.28 12:15
짱짱맨
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
519 2023 한림대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+7 M 언네임드 2023.09.06 1245 1
518 2023 한림대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.09.06 858 0
517 2023 한림대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.09.06 780 0
516 2023 한밭대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.09.06 638 0
515 2023 한밭대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.09.06 700 0
514 2023 한밭대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.09.06 586 0
513 2023 부경대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.09.05 938 0
512 2023 부경대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.09.05 1156 0
열람중 2023 부경대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.09.05 947 0
510 공지 대학교 입시결과 분석하는 방법 4가지 댓글+3 M 언네임드 2023.08.08 1201 0
509 2023 2023학년도 수능 확정 등급컷 정리 댓글+1 M 언네임드 2023.07.03 3760 0
508 2023 홍익대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 2025 0
507 2023 홍익대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.06.12 1397 0
506 2023 홍익대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 1282 0
505 2023 호서대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.06.12 899 0
504 2023 호서대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 904 0
503 2023 호서대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 803 0
502 2023 한양대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] 댓글+2 M 언네임드 2023.06.12 1486 0
501 2023 한양대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] 댓글+1 M 언네임드 2023.06.12 1177 0
500 2023 한양대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.12 1336 0
카테고리
State