모집단위 | 학교장추천자전형(서울)/학생부교과전형(세종) | ||||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
|||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
||||||||
50% cut* | 70% cut | 50% cut* | 70% cut | ||||||
서울캠퍼스자율전공(자연·예능) | 40 | 14.08 | 31 | 96.17 | 95.89 | 100 | 1.87 | 1.92 | |
서울캠퍼스자율전공(인문·예능) | 28 | 13.25 | 60 | 96 | 95.34 | 100 | 1.83 | 1.95 | |
공과대학 | 전자·전기공학부 | 29 | 10.21 | 39 | 96.58 | 96.1 | 100 | 1.78 | 1.85 |
신소재·화공시스템공학부 | 18 | 12.94 | 21 | 96.91 | 96.71 | 100 | 1.75 | 1.80 | |
컴퓨터공학과 | 26 | 8.27 | 36 | 96.71 | 96.46 | 100 | 1.75 | 1.79 | |
산업·데이터공학과 | 10 | 13.90 | 8 | 95.4 | 95.31 | 100 | 2.02 | 2.04 | |
기계·시스템디자인공학과 | 21 | 7.67 | 19 | 94.88 | 94.81 | 100 | 2.11 | 2.14 | |
건설환경공학과 | 7 | 23.14 | 11 | 94.24 | 93.76 | 100 | 2.18 | 2.27 | |
건출도시대학 | 건축학부 건축학전공(5년제) | 6 | 10.00 | 14 | 97.17 | 97.04 | 100 | 1.71 | 1.74 |
건축학부 실내건축학전공 | 3 | 12.33 | 1 | - | - | - | - | - | |
도시공학과 | 7 | 9.57 | 9 | 94.9 | 94.8 | 100 | 2.09 | 2.11 | |
사범대학 | 수학교육과 | 4 | 9.25 | 6 | 96.59 | 96.47 | 100 | 1.75 | 1.79 |
국어교육과 | 4 | 9.00 | 5 | 95.6 | 95.64 | 100 | 1.93 | 1.84 | |
영어교육과** | 4 | 12.00 | 6 | - | - | 100 | - | - | |
역사교육과 | 3 | 14.67 | 9 | - | - | - | - | - | |
교육학과 | 4 | 10.25 | 5 | 94.13 | 95.53 | 100 | 2.27 | 2.06 | |
경영대학 | 경영학부 | 36 | 11.72 | 57 | 95.65 | 95.25 | 100 | 1.96 | 2.00 |
문과대학 | 영어영문학과 | 4 | 13.00 | 4 | 94.19 | 93.68 | 100 | 2.18 | 2.16 |
독어독문학과 | 3 | 15.67 | 3 | - | - | - | - | - | |
불어불문학과 | 3 | 13.00 | 2 | - | - | - | - | - | |
국어국문학과 | 3 | 10.00 | 3 | - | - | - | - | - | |
법과대학 | 법학부 | 18 | 16.67 | 25 | 95.06 | 94.71 | 100 | 2.05 | 2.05 |
경제학부 | 6 | 33.33 | 3 | 95.42 | 95.54 | 100 | 2.02 | 2.00 | |
미술대학 | 예술학과 | 3 | 14.33 | 1 | - | - | - | - | - |
세종캠퍼스자율전공(자연·예능) | 46 | 5.87 | 45 | 76.69 | 72.93 | 100 | 3.96 | 4.26 | |
세종캠퍼스자율전공(인문·예능) | 60 | 4.68 | 71 | 89.18 | 86.99 | 100 | 2.75 | 2.98 | |
과학기술대학 | 과학기술대학 자율전공 | 15 | 14.27 | 18 | 71.12 | 71.05 | 100 | 4.40 | 4.40 |
전자전기융합공학과 | 17 | 5.88 | 29 | 76.72 | 75.02 | 100 | 3.96 | 4.02 | |
소프트웨어융합학과 | 19 | 6.26 | 24 | 78.67 | 77.32 | 100 | 3.86 | 3.93 | |
나노신소재학과 | 14 | 6.43 | 17 | 75.51 | 74.44 | 100 | 4.07 | 4.24 | |
건축공학부 | 16 | 9.50 | 21 | 82.96 | 80.75 | 100 | 3.39 | 3.58 | |
기계정보공학과 | 14 | 8.14 | 34 | 69.89 | 67.3 | 100 | 4.48 | 4.58 | |
조선해양공학과 | 10 | 9.60 | 18 | 63.67 | 62.11 | 100 | 4.87 | 4.95 | |
바이오화학공학과 | 13 | 7.23 | 26 | 84.48 | 81.71 | 100 | 3.34 | 3.68 | |
게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 10 | 7.90 | 13 | 81.87 | 81.78 | 100 | 3.59 | 3.66 | |
상경대학 | 상경학부 | 70 | 6.29 | 104 | 76.58 | 73.9 | 100 | 4.03 | 4.24 |
광고홍보학부 | 36 | 4.92 | 35 | 87.15 | 86.16 | 100 | 3.10 | 3.26 |
* 50% cut은 등록자 평균값임
** 학교장추천자전형 영어교육과는 등록자 없음
모집단위 | 농어촌학생전형 | ||||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
|||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
||||||||
50% cut* | 70% cut | 50% cut* | 70% cut | ||||||
공과대학 | 전자·전기공학부 | 5 | 7.20 | 5 | 96.57 | 96.72 | 100 | 1.82 | 1.78 |
신소재·화공시스템공학부 | 4 | 9.25 | 5 | 97.13 | 97.17 | 100 | 1.66 | 1.64 | |
컴퓨터공학과 | 5 | 7.40 | 4 | 97.56 | 98.15 | 100 | 1.58 | 1.43 | |
산업·데이터공학과 | 3 | 12.00 | 2 | - | - | - | - | - | |
기계·시스템디자인공학과 | 4 | 8.25 | 6 | 94.22 | 94.55 | 100 | 2.25 | 2.25 | |
건설환경공학과 | 1 | 9.00 | 3 | - | - | - | - | - | |
건축도시대학 | 건축학부 건축학전공(5년제) | 2 | 13.00 | 1 | - | - | - | - | - |
건축학부 실내건축학전공 | 1 | 9.00 | 0 | - | - | - | - | - | |
도시공학과 | 2 | 10.00 | 4 | - | - | - | - | - | |
경영대학 | 경영학부 | 7 | 7.14 | 11 | 96.88 | 96.59 | 100 | 1.70 | 1.78 |
문과대학 | 영어영문학과 | 1 | 10.00 | 1 | - | - | - | - | - |
독어독문학과 | 1 | 10.00 | 0 | - | - | - | - | - | |
불어불문학과 | 1 | 11.00 | 0 | - | - | - | - | - | |
국어국문학과 | 1 | 11.00 | 0 | - | - | - | - | - | |
법과대학 | 법학부 | 4 | 7.75 | 9 | 94.90 | 94.59 | 100 | 1.92 | 1.90 |
경제학부 | 1 | 8.00 | 1 | - | - | - | - | - | |
미술대학 | 예술학과 | 1 | 8.00 | 0 | - | - | - | - | - |
과학기술대학 | 전자전기융합공학과 | 1 | 4.00 | 3 | - | - | - | - | - |
소프트웨어융합학과 | 2 | 6.00 | 3 | - | - | - | - | - | |
나노신소재학과 | 1 | 5.00 | 0 | - | - | - | - | - | |
건축공학부 | 2 | 4.50 | 1 | - | - | - | - | - | |
기계정보공학과 | 2 | 3.00 | 3 | - | - | - | - | - | |
조선해양공학과 | 1 | 5.00 | 0 | - | - | - | - | - | |
바이오화학공학과 | 1 | 9.00 | 1 | - | - | - | - | - | |
게임학부 게임소프트웨어전공(공학계) | 2 | 4.00 | 1 | - | - | - | - | - | |
상경대학 | 상경학부 | 5 | 2.80 | 5 | 49.50 | 52.97 | 100 | 4.09 | 5.63 |
광고홍보학부 | 3 | 5.33 | 2 | - | - | - | - | - |