모집단위 | 학생부전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
기독교학과 | 5 | 3.4 | 0 | - | - | 1000 | - | - |
한국언어문화학과 | 15 | 3.93 | 13 | 714 | 682.5 | 1000 | 5.49 | 5.83 |
영어영문학과 | 25 | 3.84 | 22 | 756 | 756 | 1000 | 4.98 | 5.1 |
중국학과 | 17 | 6 | 16 | 748.8 | 682.5 | 1000 | 5.12 | 5.8 |
법경찰행정학과 | 51 | 4.98 | 51 | 840 | 819 | 1000 | 4.03 | 4.33 |
사회복지학부 | 35 | 9.23 | 34 | 777 | 775.2 | 1000 | 4.8 | 4.91 |
청소년문화·상담학과 | 11 | 12.55 | 10 | 861 | 820 | 1000 | 3.83 | 3.93 |
유아교육과 | 12 | 5.83 | 12 | 840 | 840 | 1000 | 4.06 | 4.22 |
미디어커뮤니케이션학과 | 12 | 11.42 | 12 | 861 | 860 | 1000 | 3.78 | 3.87 |
산업심리학과 | 23 | 3.87 | 22 | 777 | 756 | 1000 | 4.9 | 5.15 |
글로벌통상학과 | 43 | 4.47 | 39 | 720 | 682.5 | 1000 | 5.33 | 5.72 |
경영학부 | 78 | 5.26 | 76 | 780 | 760 | 1000 | 4.7 | 4.96 |
디지털기술경영학과 | 35 | 3 | 32 | 714 | 693.6 | 1000 | 5.5 | 5.66 |
식품공학과 | 17 | 5.47 | 17 | 800 | 798 | 1000 | 4.49 | 4.57 |
제약공학과 | 29 | 5.03 | 29 | 798 | 777 | 1000 | 4.62 | 4.87 |
화장품생명공학부 | 42 | 4.07 | 39 | 756 | 735 | 1000 | 5.1 | 5.34 |
식품영양학과 | 19 | 4.47 | 19 | 832 | 811.2 | 1000 | 4.18 | 4.39 |
간호학과 | 8 | 14.88 | 8 | 980 | 960 | 1000 | 2 | 2 |
물리치료학과 | 7 | 15.71 | 8 | 966 | 945 | 1000 | 2.5 | 2.73 |
임상병리학과 | 12 | 9.83 | 12 | 903 | 882 | 1000 | 3.32 | 3.4 |
동물보건복지학과 | 20 | 10.35 | 17 | 882 | 861 | 1000 | 3.71 | 3.76 |
전기공학과 | 34 | 4.06 | 31 | 767.6 | 735 | 1000 | 4.83 | 5.33 |
시스템제어공학과 | 27 | 3.07 | 26 | 682.5 | 650 | 1000 | 5.77 | 6.23 |
기계자동차공학부 | 52 | 4.04 | 49 | 714 | 676 | 1000 | 5.45 | 5.93 |
화학공학과 | 26 | 4.42 | 23 | 798 | 735 | 1000 | 4.63 | 5.33 |
안전보건학과 | 28 | 2.5 | 25 | 707.2 | 651 | 1000 | 5.63 | 6.06 |
소방방재학과 | 28 | 6.82 | 27 | 798 | 777 | 1000 | 4.47 | 4.77 |
건축학과 | 21 | 8.67 | 21 | 861 | 861 | 1000 | 3.7 | 3.91 |
건축토목공학부 | 36 | 5.58 | 33 | 734.4 | 714 | 1000 | 5.33 | 5.47 |
환경공학과 | 19 | 4.58 | 18 | 735 | 714 | 1000 | 5.43 | 5.6 |
정보통신공학부 | 34 | 2.56 | 18 | 693.6 | 682.5 | 1000 | 5.6 | 5.94 |
자동차ICT공학과 | 23 | 3.13 | 8 | 676 | 601.8 | 1000 | 5.75 | 6.68 |
신소재공학과 | 23 | 1.96 | 3 | 840 | 840 | 1000 | 4.2 | 4.2 |
전자재료공학과 | 13 | 2.31 | 8 | 651 | 620 | 1000 | 5.88 | 6.16 |
빅데이터AI학부 | 44 | 3.59 | 42 | 756 | 728 | 1000 | 5.12 | 5.34 |
컴퓨터공학부 | 53 | 6.02 | 49 | 819 | 819 | 1000 | 4.28 | 4.41 |
게임소프트웨어학과 | 26 | 5.85 | 26 | 840 | 832 | 1000 | 4 | 4.19 |
로봇공학과 | 20 | 2.25 | 4 | 728 | 676 | 1000 | 5.44 | 5.81 |
전자공학과 | 39 | 5.67 | 35 | 721 | 682.5 | 1000 | 5.42 | 5.8 |
반도체공학과 | 20 | 4.55 | 18 | 798 | 756 | 1000 | 4.64 | 5.11 |
문화영상학부 | 20 | 6.9 | 18 | 873.6 | 861 | 1000 | 3.74 | 3.83 |
모집단위 | 지역인재전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
한국언어문화학과 | 4 | 2.5 | 3 | 680 | 680 | 1000 | 5.74 | 5.74 |
영어영문학과 | 9 | 2.67 | 7 | 632.4 | 632.4 | 1000 | 6.16 | 6.45 |
중국학과 | 6 | 1.67 | 1 | 588 | 588 | 1000 | 7.78 | 7.78 |
법경찰행정학과 | 16 | 3.5 | 16 | 798 | 777 | 1000 | 4.67 | 4.82 |
사회복지학부 | 11 | 7 | 10 | 777 | 777 | 1000 | 4.9 | 4.95 |
청소년문화·상담학과 | 9 | 2.78 | 2 | 756 | 756 | 1000 | 5.09 | 5.09 |
유아교육과 | 9 | 4.78 | 9 | 840 | 840 | 1000 | 4.12 | 4.19 |
미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 11.5 | 6 | 798 | 798 | 1000 | 4.5 | 4.52 |
산업심리학과 | 7 | 2.57 | 6 | 777 | 735 | 1000 | 4.85 | 5.3 |
글로벌통상학과 | 11 | 2.36 | 8 | 632.4 | 620 | 1000 | 6.07 | 6.47 |
경영학부 | 10 | 4.8 | 8 | 811.2 | 756 | 1000 | 4.49 | 5.09 |
디지털기술경영학과 | 9 | 1.78 | 6 | 735 | 632.4 | 1000 | 5.47 | 6.04 |
식품공학과 | 7 | 2.86 | 7 | 748.8 | 735 | 1000 | 5.22 | 5.33 |
제약공학과 | 6 | 2.67 | 6 | 676 | 676 | 1000 | 5.75 | 5.77 |
화장품생명공학부 | 13 | 2.23 | 13 | 756 | 714 | 1000 | 5.13 | 5.6 |
식품영양학과 | 5 | 11 | 5 | 819 | 819 | 1000 | 4.39 | 4.49 |
간호학과 | 11 | 5.64 | 11 | 945 | 945 | 1000 | 2.93 | 2.96 |
물리치료학과 | 5 | 6.4 | 5 | 924 | 920 | 1000 | 2.85 | 3.07 |
임상병리학과 | 5 | 3.6 | 4 | 882 | 861 | 1000 | 3.51 | 3.83 |
동물보건복지학과 | 7 | 7.29 | 7 | 840 | 819 | 1000 | 4.08 | 4.09 |
전기공학과 | 10 | 3.4 | 8 | 798 | 748.8 | 1000 | 4.74 | 5.12 |
시스템제어공학과 | 7 | 1.29 | 4 | 756 | 650 | 1000 | 5.19 | 5.99 |
기계자동차공학부 | 14 | 3.29 | 14 | 663 | 619.5 | 1000 | 5.87 | 6.53 |
화학공학과 | 6 | 3.33 | 5 | 756 | 714 | 1000 | 5.11 | 5.54 |
안전보건학과 | 7 | 1.57 | 2 | 644.8 | 644.8 | 1000 | 6.29 | 6.29 |
소방방재학과 | 7 | 5.14 | 7 | 790.4 | 777 | 1000 | 4.67 | 4.77 |
건축학과 | 6 | 6.83 | 6 | 861 | 840 | 1000 | 3.97 | 4.15 |
건축토목공학부 | 10 | 3.1 | 10 | 651 | 644.8 | 1000 | 6.01 | 6.28 |
환경공학과 | 6 | 3.17 | 6 | 748.8 | 728 | 1000 | 5.18 | 5.46 |
정보통신공학부 | 10 | 1.7 | 9 | 650 | 620 | 1000 | 5.92 | 6.11 |
자동차ICT공학과 | 4 | 0.75 | 1 | 588 | 588 | 1000 | 7.09 | 7.09 |
신소재공학과 | 4 | 1.5 | 0 | - | - | 1000 | - | - |
전자재료공학과 | 4 | 1.5 | 3 | 707.2 | 707.2 | 1000 | 5.59 | 5.59 |
빅데이터AI학부 | 9 | 3.33 | 8 | 748.8 | 644.8 | 1000 |