구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균 (백분위) |
|
최종등록자 70% cut |
총점 (수능) |
||||||
가군 | 건축학부 | 20 | 5.0 | 7 | 922.68 | 1,000 | 93.75 |
건축공학부 | 18 | 4.1 | 11 | 923.74 | 1,000 | 91.50 | |
건설환경공학과 | 23 | 4.3 | 8 | 922.28 | 1,000 | 90.50 | |
도시공학과 | 18 | 4.1 | 11 | 923.08 | 1,000 | 92.00 | |
자원환경공학과 | 13 | 5.1 | 5 | 923.32 | 1,000 | 91.50 | |
융합전자공학부 | 64 | 2.6 | 19 | 934.84 | 1,000 | 90.33 | |
컴퓨터소프트웨어학부 | 66 | 2.8 | 20 | 934.28 | 1,000 | 96.33 | |
전기공학전공 | 27 | 3.3 | 15 | 930.81 | 1,000 | 92.75 | |
바이오메디컬공학전공 | 11 | 4.7 | 8 | 928.65 | 1,000 | 93.25 | |
유기나노공학과 | 16 | 3.8 | 11 | 927.93 | 1,000 | 94.33 | |
기계공학부 | 68 | 2.9 | 32 | 928.32 | 1,000 | 92.50 | |
원자력공학과 | 17 | 4.0 | 10 | 926.02 | 1,000 | 90.00 | |
산업공학과 | 20 | 3.9 | 9 | 927.62 | 1,000 | 91.83 | |
의예과 | 68 | 3.4 | 22 | 980.21 | 1,000 | 99.50 | |
물리학과 | 18 | 3.3 | 8 | 925.17 | 1,000 | 91.25 | |
화학과 | 24 | 3.5 | 17 | 924.30 | 1,000 | 93.75 | |
간호학과 | 15 | 3.3 | 9 | 926.08 | 1,000 | 91.75 | |
국어국문학과 | 12 | 3.4 | 4 | 919.80 | 1,000 | 93.00 | |
중어중문학과 | 22 | 3.1 | 5 | 918.24 | 1,000 | 92.17 | |
영어영문학과 | 32 | 4.1 | 9 | 919.85 | 1,000 | 92.33 | |
사학과 | 9 | 9.6 | 4 | 919.76 | 1,000 | 92.83 | |
철학과 | 7 | 5.4 | 4 | 921.73 | 1,000 | 92.00 | |
정치외교학과 | 15 | 4.6 | 13 | 915.63 | 1,000 | 93.25 | |
사회학과 | 13 | 3.8 | 7 | 916.35 | 1,000 | 91.33 | |
정책학과 | 41 | 2.9 | 12 | 925.24 | 1,000 | 94.50 | |
교육학과 | 10 | 4.1 | 0 | 921.86 | 1,000 | 92.67 | |
교육공학과 | 10 | 5.5 | 2 | 922.42 | 1,000 | 92.83 | |
국어교육과 | 12 | 4.2 | 6 | 921.15 | 1,000 | 92.25 | |
영어교육과 | 12 | 4.5 | 5 | 919.56 | 1,000 | 92.17 | |
수학교육과 | 8 | 4.0 | 1 | 924.97 | 1,000 | 94.25 | |
연극영화학과(영화전공) | 10 | 4.0 | 1 | 918.55 | 1,000 | 92.25 | |
국제학전공 | 9 | 4.4 | 4 | 922.66 | 1,000 | 93.50 | |
경제금융학부 | 50 | 3.2 | 41 | 923.92 | 1,000 | 92.50 | |
경영학부 | 77 | 3.5 | 66 | 924.24 | 1,000 | 92.00 | |
스포츠매니지먼트전공 | 17 | 4.4 | 6 | 931.22 | 1,000 | 94.33 | |
스포츠사이언스전공 | 18 | 11.3 | 0 | 721.53 | 800 | 90.33 | |
나군 | 신소재공학부 | 42 | 7.0 | 128 | 930.53 | 1,000 | 94.50 |
화학공학과 | 27 | 6.0 | 86 | 929.10 | 1,000 | 93.50 | |
생명공학과 | 11 | 7.7 | 27 | 929.29 | 1,000 | 90.50 | |
에너지공학과 | 18 | 9.1 | 55 | 933.29 | 1,000 | 93.25 | |
미래자동차공학과 | 22 | 8.8 | 85 | 934.21 | 1,000 | 90.50 | |
데이터사이언스학부 | 30 | 7.3 | 104 | 930.46 | 1,000 | 94.00 | |
반도체공학과 | 16 | 11.9 | 76 | 941.65 | 1,000 | 95.25 | |
미디어커뮤니케이션학과 | 20 | 5.5 | 17 | 925.06 | 1,000 | 93.00 | |
관광학부 | 17 | 5.5 | 16 | 923.63 | 1,000 | 91.00 | |
수학과 | 20 | 4.6 | 25 | 927.28 | 1,000 | 92.00 | |
생명과학과 | 22 | 4.6 | 31 | 923.66 | 1,000 | 94.33 | |
행정학과 | 17 | 5.2 | 23 | 926.17 | 1,000 | 93.50 | |
정보시스템학과(상경) | 18 | 5.2 | 39 | 934.96 | 1,000 | 96.00 | |
파이낸스경영학과 | 23 | 5.7 | 31 | 931.14 | 1,000 | 93.17 |
축하드립니다! 22 Lucky Point!