청주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

청주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 611 2023.06.12 14:31

청주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 일반전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
경영학과 27 5.89 58 851.8 831.56 1000 3.44 3.925
회계학과 13 3.92 33 854.4 805.39 1000 3.41 4.105
경제통상학과 13 4 37 745.2 675.5 1000 5.13 6.18
무역학과 11 4.09 32 733 720.36 1000 5.14 5.316
관광경영학과 19 4.32 57 767.3 734.57 1000 4.75 5.405
호텔외식경영학과 11 5.73 42 752.3 732.41 1000 4.97 5.355
신문방송학과 14 3.71 30 852.9 814.46 1000 3.43 3.95
광고홍보학과 27 3.78 58 832.3 807.03 1000 3.72 4.08
법학과 11 3.09 23 755.9 723.05 1000 4.86 5.289
경찰행정학과 12 8.08 28 853.9 837.75 1000 3.37 3.566
지적학과 14 4.93 30 836.7 824.23 1000 3.79 3.955
사회복지학과 17 7.12 44 826.8 832 1000 3.96 3.98
문헌정보학과 11 10.73 28 837.9 827.87 1000 3.66 3.914
영어영문학과 10 4.6 20 839.7 802.85 1000 3.69 4.241
응용화학과 8 2.75 14 772.6 761.07 1000 4.68 4.755
에너지융합공학과 13 3.08 27 737 688.95 1000 5.08 5.63
데이터사이언스학과 9 3.11 19 709.8 685.58 1000 5.65 5.916
인공지능소프트웨어학과 14 5.71 35 831.2 812.7 1000 3.84 4.15
디지털보안학과 14 2.71 22 778.9 748.47 1000 4.57 5.03
토목공학과 9 6.11 34 792.2 774.14 1000 4.31 4.716
환경공학과 8 3.88 20 796 753.26 1000 4.31 4.85
조경도시학과 13 4.38 30 815.7 804.64 1000 4.03 4.28
건축학과 10 7.7 20 868.8 851.43 1000 3.16 3.605
건축공학과 11 3.55 26 774.7 759.63 1000 4.6 4.825
전자공학과 23 4.3 76 756.9 736.29 1000 4.95 5.339
시스템반도체공학과 15 6.33 41 826.2 813.51 1000 3.92 4.175
전기제어공학과 14 3.79 39 769.9 752.19 1000 4.71 4.8
국어교육과 13 3.92 24 664.96 622.65 800 3.78 4.539
수학교육과 12 2.25 12 697.9 664.9 800 3.18 3.78
간호학과 37 6.08 67 921.6 925.79 1000 2.31 2.391
치위생학과 18 8.33 51 887.1 895.3 1000 3 3.039
방사선학과 13 11.08 25 910.2 905.34 1000 2.58 2.705
물리치료학과 17 7.35 42 906.2 898.27 1000 2.54 2.8
작업치료학과 20 6.25 82 812.5 799.3 1000 4.07 4.264
임상병리학과 19 8.47 24 886.6 883.03 1000 2.96 3.125
스포츠재활학과 37 5.68 59 826.4 826.19 1000 3.88 4.055
의료경영학과 24 3 48 761.2 669.38 1000 4.85 6.38
제약공학과 15 4.2 22 820 809.75 1000 4.06 4.205
바이오의약학과 10 4 16 794.5 780.1 1000 4.42 4.65
동물보건학과 11 8.64 45 786.5 786.09 1000 4.41 4.455
항공운항학과 14 5.29 18 825.8 796.94 1000 3.88 4.325
항공기계공학과 12 8.17 29 854 831.25 1000 3.48 3.88
항공서비스학과 13 4.54 37 796.9 755.71 1000 4.43 5.005
무인항공기학과 12 3.67 31 771.6 746.93 1000 4.7 5.091
모집단위 교과우수전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
경영학과 26 4.38 67 813.2 802.16 1000 4.02 4.05
회계학과 16 2.44 23 836.8 743.36 1000 3.65 4.741
경제통상학과 18 4.11 50 741.6 720.68 1000 5.08 5.28
무역학과 13 3.69 31 740.7 718.15 1000 5.18 5.589
관광경영학과 14 4.36 36 780 772.75 1000 4.6 4.75
호텔외식경영학과 9 4.67 22 765.9 746.24 1000 4.74 4.991
신문방송학과 14 4 25 835.6 821.2 1000 3.75 3.966
광고홍보학과 26 4.35 58 819 818.49 1000 3.97 4.03
법학과 10 2.6 13 792 748.42 1000 4.27 4.989
경찰행정학과 12 6.92 50 829.7 823.98 1000 3.9 3.991
지적학과 14 4.79 23 824.1 820.58 1000 3.93 4.155
사회복지학과 16 5.94 31 818.7 816.96 1000 3.97 4.016
문헌정보학과 13 9.31 42 849 846.86 1000 3.47 3.38
영어영문학과 13 3.23 29 791.4 783.51 1000 4.28 4.45
응용화학과 7 2.43 10 751.4 733.67 1000 4.98 5.33
에너지융합공학과 10 2.5 15 719.7 710.29 1000 5.43 5.541
데이터사이언스학과 10 2.6 16 646.3 616.55 1000 6.58 7.05
인공지능소프트웨어학과 14 5.71 36 816.5 813.99 1000 4.07 4.18
디지털보안학과 14 2.36 19 754 679.81 1000 5.04 6.255
토목공학과 7 3.29 16 750.1 732.23 1000 4.98 5.255
환경공학과 8 2.88 15 766.8 725.53 1000 4.75 5.241
조경도시학과 12 3 24 765.8 725.94 1000 4.78 5.405
건축학과 7 8.29 15 833.3 829.54 1000 3.9 4.005
건축공학과 8 3.13 17 748.3 729.47 1000 5.02 5.364
전자공학과 16 4.06 46 757.7 746.27 1000 4.88 4.941
시스템반도체공학과 11 6.27 19 813 809.79 1000 4.18 4.289
전기제어공학과 11 3.73 30 732.2 679.08 1000 5.2 5.891
국어교육과 4 4.25 7 694.18 662.07 800 3.22 3.716
수학교육과 5 3 3 719.93 712.39 800 2.7 2.814
제약공학과 14 4.93 54 766.2 736.67 1000 4.73 4.991
바이오의약학과 8 6.13 29 812.2 782.62 1000 4.05 4.55
동물보건학과 10 6.6 18 836.8 833.2 1000 3.75 3.75
항공기계공학과 6 3.17 6 838.7 812.34 1000 3.69 4.28
무인항공기학과 9 3.56 11 800.1 796.73 1000 4.2 4.416
모집단위 담임추천전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
경영학과 14 3.21 11 791.9 790.21 1000 4.43 4.455
회계학과 7 2.14 7 715.9 664.78 1000 5.59 6.591
경제통상학과 7 2.29 7 710.4 681.08 1000 5.63 6.089
무역학과 6 2.33 5 739.4 719.38 1000 5.15 5.43
관광경영학과 8 5.63 15 731.5 728.22 1000 5.28 5.291
호텔외식경영학과 5 6.8 15 761.6 751.2 1000 4.85 4.941
신문방송학과 13 3 15 811.3 797.23 1000 4.13 4.366
광고홍보학과 22 2.86 33 803.9 791.32 1000 4.28 4.38
법학과 6 2 5 최종 선발 인원 3명 이하
경찰행정학과 6 5.17 13 800.6 784.44 1000 4.4 4.7
지적학과 7 3.71 6 834.6 826.79 1000 3.73 3.95
사회복지학과 9 4.89 18 783.3 774.65 1000 4.5<

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
열람중 2023 청주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 612 0
458 2023 창원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 808 0
457 2023 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 723 0
456 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 718 0
455 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 789 0
454 2023 중앙대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 874 0
453 2023 중앙대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 840 0
452 2023 조선대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 765 0
451 2023 조선대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 672 0
450 2023 조선대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 653 0
449 2023 제주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 649 0
448 2023 제주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 762 0
447 2023 제주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 700 0
446 2023 전북대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 749 0
445 2023 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
444 2023 전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 666 0
443 2023 전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 747 0
442 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 812 0
441 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 633 0
440 2023 인하대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1617 0
카테고리
State