창원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

창원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 806 2023.06.08 16:50

창원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자 70% cut
평균
(백분위)
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
가군 영어영문학과 9 4.67 : 1 20 862.4 1,000 52.83
불어불문학과 12 3.92 : 1 29 814 1,000 47.33
사학과 7 4.00 : 1 13 843.2 1,000 61
특수교육과 5 2.60 : 1 7 874.6 1,000 63.83
유아교육과 4 3.75 : 1 4 859 1,000 56
행정학과 7 3.43 : 1 13 889.8 1,000 56.83
중국학과 14 3.86 : 1 23 822.2 1,000 38.17
신문방송학과 5 5.80 : 1 15 864.4 1,000 51.67
사회복지학과 5 5.60 : 1 14 859 1,000 60.17
회계학과 10 4.80 : 1 14 865 1,000 60.33
세무학과 5 6.00 : 1 12 884.4 1,000 73.67
통계학과 7 5.14 : 1 16 870.74 1,000 60.83
생물학화학융합학부 24 4.83 : 1 49 832.85 1,000 49.83
식품영양학과 5 6.00 : 1 12 843 1,000 43.83
건축학부 10 5.30 : 1 19 876.2 1,000 62.83
컴퓨터공학과 14 5.93 : 1 18 899.18 1,000 65.33
기계공학부 기계공학전공 14 5.36 : 1 23 879.62 1,000 62.5
기계공학부 스마트제조융합전공 16 3.88 : 1 20 861.64 1,000 51.17
신소재공학부 14 4.36 : 1 25 864.34 1,000 53.67
다군 국어국문학과 7 6.57 : 1 20 855.6 1,000 57
독어독문학과 9 5.44 : 1 22 841 1,000 56.83
일어일문학과 5 5.40 : 1 15 845.8 1,000 47
철학과 11 7.82 : 1 28 840 1,000 53
법학과 14 4.71 : 1 32 862.6 1,000 53.33
국제관계학과 8 5.50 : 1 14 849.6 1,000 50.67
사회학과 6 4.33 : 1 11 853.2 1,000 53.83
행정학과() 18 0.67 : 1 11 709 1,000 13
글로벌비즈니스학부 11 5.64 : 1 24 866.8 1,000 58
국제무역학과 10 6.40 : 1 42 859.2 1,000 57.67
경영학과 16 6.19 : 1 61 884.6 1,000 68.5
국제무역학과() 13 0.69 : 1 9 734.2 1,000 28.33
문화테크노학과 4 4.00 : 1 9 874.8 1,000 64
수학과 18 5.22 : 1 35 835.2 1,000 40.83
물리학과 9 3.89 : 1 15 843.84 1,000 47.33
생명보건학부 16 4.50 : 1 39 856.2 1,000 48.33
의류학과 5 5.60 : 1 15 847 1,000 55.17
간호학과 7 10.14 : 1 15 925.42 1,000 71.17
산업시스템공학과 9 6.67 : 1 29 850.12 1,000 50.33
조선해양공학과 5 7.60 : 1 11 841.72 1,000 47
스마트그린공학부 화학공학전공 12 4.67 : 1 27 881.2 1,000 59.5
스마트그린공학부 환경에너지공학전공 10 6.50 : 1 29 853.74 1,000 61.33
스마트그린공학부 건설시스템공학전공 10 6.00 : 1 22 857.26 1,000 54.33
정보통신공학과 8 7.75 : 1 22 883.06 1,000 65.5
전기전자제어공학부 전기공학전공 10 6.50 : 1 39 891.96 1,000 64.17
전기전자제어공학부 전자공학전공 9 7.56 : 1 46 891.34 1,000 73.17
전기전자제어공학부 로봇제어계측공학전공 9 6.22 : 1 23 871.72 1,000 62.67
체육학과 8 7.88 : 1 18 594.72 700 52.5
음악과 2 2.00 : 1 2 164.4 200 49.5
미술학과 2 0.50 : 1 1 144.88 200 19.75
미술학과 7 0.71 : 1 5 158.12 200 51.5
미술학과 4 1.00 : 1 4 171.24 200 48.75
산업디자인학과 5 6.80 : 1 13 530.16 600 70.25
산업디자인학과 4 5.75 : 1 6 495.48 600 44.25
산업디자인학과 5 5.60 : 1 10 536.04 600 75.5
무용학과 5 0.60 : 1 1 444.96 600 32.5

Comments

Total 519 Posts, Now 4 Page

카테고리
State