창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 723 2023.06.08 16:49

창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 학업성적우수자전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 14 5.86 : 1 37 959.47 953.7 1,000 4.32 4.38
영어영문학과 14 7.07 : 1 55 961.26 951.56 1,000 4.26 4.79
독어독문학과 10 3.60 : 1 19 942.14 921.06 1,000 5.2 6.12
불어불문학과 11 3.91 : 1 24 930.43 912.27 1,000 5.5 6.13
일어일문학과 11 6.91 : 1 35 949.69 946.02 1,000 4.87 4.86
사학과 14 4.93 : 1 38 952.68 946.1 1,000 4.72 4.79
철학과 15 4.33 : 1 28 942.54 937.04 1,000 5.06 5.59
특수교육과 8 11.88 : 1 26 977.98 975.28 1,000 3.17 3.28
유아교육과 8 8.25 : 1 24 974.38 973.06 1,000 3.4 3.58
법학과 14 4.07 : 1 44 964.38 953.83 1,000 4.03 4.58
행정학과 12 8.83 : 1 38 975.15 971.88 1,000 3.27 3.6
국제관계학과 14 12.57 : 1 40 956.29 952.66 1,000 4.62 4.55
중국학과 15 3.20 : 1 24 944.04 931.23 1,000 5.06 5.71
사회학과 10 7.20 : 1 39 962.92 962.13 1,000 4.15 4.35
신문방송학과 10 7.90 : 1 27 974.38 973.02 1,000 3.5 3.57
사회복지학과 11 12.09 : 1 37 975.09 972.42 1,000 3.33 3.44
글로벌비즈니스학부 24 3.83 : 1 53 956.18 946.51 1,000 4.5 4.88
국제무역학과 19 5.89 : 1 63 959.96 957.5 1,000 4.38 4.54
경영학과 28 13.79 : 1 71 973.44 970.68 1,000 3.47 3.75
회계학과 18 4.61 : 1 55 964.17 959.9 1,000 4.06 4.42
세무학과 12 5.92 : 1 35 980.21 975.55 1,000 2.9 3.32
문화테크노학과 12 5.92 : 1 21 967.04 966.44 1,000 3.9 3.97
수학과 12 2.17 : 1 7 965.2 963.4 1,000 3.97 4.12
통계학과 15 5.07 : 1 37 954.3 951.07 1,000 4.59 4.9
물리학과 10 2.80 : 1 15 926.36 913.43 1,000 5.97 6.39
생물학화학융합학부 27 2.48 : 1 45 950.14 928.93 1,000 4.87 5.61
생명보건학부 32 3.97 : 1 83 954.97 950.12 1,000 4.61 4.92
의류학과 11 11.45 : 1 32 959.87 955.34 1,000 4.38 4.63
식품영양학과 10 10.60 : 1 30 969.48 961.77 1,000 3.79 4.17
간호학과 12 27.92 : 1 54 983.49 981.29 1,000 2.65 2.9
산업시스템공학과 15 3.87 : 1 38 954.02 940.58 1,000 4.56 5.42
조선해양공학과 8 6.13 : 1 16 948.56 941.31 1,000 5.1 5.2
스마트그린공학부 화학공학전공 15 5.13 : 1 53 958.67 952.4 1,000 4.48 4.58
스마트그린공학부 환경에너지공학전공 17 6.88 : 1 56 944.38 937.81 1,000 4.93 5.55
스마트그린공학부 건설시스템공학전공 18 6.06 : 1 41 947.23 945.43 1,000 4.94 4.97
건축학부 17 6.29 : 1 48 967.16 960.75 1,000 3.96 4.33
컴퓨터공학과 20 8.50 : 1 48 977.43 975.64 1,000 3.17 3.39
정보통신공학과 15 12.93 : 1 46 960.93 956.86 1,000 4.3 4.41
기계공학부 기계공학전공 30 4.93 : 1 79 964.16 956.45 1,000 3.97 4.28
기계공학부 스마트제조융합전공 16 3.50 : 1 35 968.44 958.06 1,000 3.88 4.48
전기전자제어공학부
전기공학전공
18 8.28 : 1 48 972.87 967.75 1,000 3.5 3.9
전기전자제어공학부
전자공학전공
21 6.33 : 1 76 971.87 969.8 1,000 3.43 3.75
전기전자제어공학부
로봇제어계측공학전공
22 3.64 : 1 60 955.35 945.36 1,000 4.5 5.3
신소재공학부 30 5.33 : 1 100 959.85 955.57 1,000 4.37 4.75

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
459 2023 청주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 612 0
458 2023 창원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 808 0
열람중 2023 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 724 0
456 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 718 0
455 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 789 0
454 2023 중앙대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 874 0
453 2023 중앙대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 840 0
452 2023 조선대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 765 0
451 2023 조선대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 672 0
450 2023 조선대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 653 0
449 2023 제주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 649 0
448 2023 제주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 762 0
447 2023 제주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 700 0
446 2023 전북대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 749 0
445 2023 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
444 2023 전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 666 0
443 2023 전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
442 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 812 0
441 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 633 0
440 2023 인하대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1617 0
카테고리
State