전북대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

전북대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 748 2023.06.08 16:21

전북대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자 70% cut
평균
(백분위)
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
가군
일반전형
공공인재학부 11 4.6:1 5 323.69 343.95 75.8
농경제유통학부(농업경제학) 8 6.5:1 - 311.94 317.51 67.0
농경제유통학부(식품유통학) 7 7.9:1 1 310.08 313.94 68.8
농생물학과 16 5.8:1 14 301.28 312.12 66.0
동물생명공학과 9 6.4:1 12 301.70 307.54 63.3
동물자원과학과 12 7.3:1 7 301.89 307.41 64.3
목재응용과학과 10 8.2:1 6 302.04 304.33 62.7
산림환경과학과 13 4.7:1 8 302.30 308.49 63.8
생물산업기계공학과 10 5.9:1 13 305.51 317.83 62.5
생물환경화학과 12 6.8:1 12 300.99 312.61 59.7
식품공학과 17 5.8:1 24 304.62 314.96 59.2
원예학과 9 8.0:1 4 300.93 310.34 63.0
작물생명과학과 12 5.3:1 3 299.16 314.99 57.8
조경학과 7 4.9:1 5 304.64 307.30 66.0
지역건설공학과 10 5.9:1 5 304.77 312.09 59.3
과학교육학부(물리교육) 6 4.7:1 3 317.82 318.53 71.2
과학교육학부(생물교육) 5 4.4:1 - 320.87 323.87 71.2
과학교육학부(지구과학교육) 6 4.7:1 6 312.55 322.24 71.2
과학교육학부(화학교육) 8 4.4:1 12 311.23 319.67 70.2
교육학과 7 4.3:1 10 312.03 317.80 67.8
국어교육과 8 4.8:1 5 321.26 334.77 74.7
독어교육과 3 10.7:1 -      
수학교육과 8 3.9:1 7 311.17 349.06 66.7
역사교육과 5 4.4:1 7 316.58 325.39 73.0
영어교육과 10 3.8:1 8 323.40 331.77 72.7
윤리교육과 6 5.0:1 7 321.97 326.24 75.0
일반사회교육과 6 4.7:1 5 326.16 333.07 77.3
지리교육과 6 11.7:1 1 322.97 330.07 74.7
경영학과 40 4.9:1 27 316.29 342.40 75.7
경제학부 24 4.8:1 25 307.55 325.39 65.0
무역학과 37 4.7:1 10 311.21 317.89 68.5
회계학과 22 3.5:1 10 313.47 324.20 68.8
식품영양학과 13 4.5:1 11 300.70 308.21 68.0
아동학과 7 5.6:1 2 307.42 312.88 66.0
의류학과 8 4.6:1 7 300.87 319.94 59.8
주거환경학과 10 4.6:1 5 303.41 305.16 64.7
스마트팜학과 9 4.7:1 7 309.76 323.30 64.0
의예과 29 5.3:1 30 374.50 376.00 98.3
고고문화인류학과 8 6.5:1 2 301.38 311.49 62.2
국어국문학과 13 6.1:1 9 309.54 318.38 66.3
독일학과 10 9.0:1 7 305.95 312.22 62.8
문헌정보학과 11 5.6:1 9 310.06 314.00 67.5
사학과 15 9.2:1 9 307.31 322.30 64.0
스페인.중남미학과 13 7.5:1 7 305.45 312.62 69.5
영어영문학과 16 5.9:1 4 309.58 316.96 68.7
일본학과 10 7.0:1 5 306.70 325.24 64.8
중어중문학과 17 7.4:1 8 306.06 313.09 65.3
철학과 11 6.5:1 8 307.17 314.25 65.8
프랑스.아프리카학과 11 6.6:1 7 305.44 311.68 67.7
과학학과 7 7.3:1 7 303.02 308.86 67.3
물리학과 11 6.5:1 12 307.70 317.97 63.3
반도체과학기술학과 11 7.0:1 18 318.27 327.29 70.7
생명과학부(분자생물학) 13 4.8:1 10 306.80 314.45 75.2
생명과학부(생명과학) 12 3.9:1 11 307.49 313.64 70.5
수학과 8 6.0:1 10 311.27 319.52 68.5
지구환경과학과 11 6.4:1 8 304.90 310.53 60.3
통계학과 12 4.4:1 16 311.81 324.55 65.0
화학과 18 4.2:1 29 304.96 316.34 65.7
치의예과 7 9.7:1 10 371.98 373.73 97.8
가군 지역인재 의예과 29 2.3:1 - 368.50 375.47 98.0
치의예과 5 4.0:1 - 360.84 369.23 95.2
가군 지역인재기회균형 의예과 3 1.7:1 -


치의예과 1 3.0:1 1


가군 기회균형선발전형 농경제유통학부(농업경제학) 1 4.0:1



지리교육과 1 5.0:1



회계학과 1 6.0:1



영어영문학과 1 5.0:1



가군 농어촌학생 전형 동물자원과학과 1 5.0:1 -


국어국문학과 1 9.0:1 -


지구환경과학과 1 7.0:1 2


나군 일반전형 간호학과 46 4.1:1 41 326.51 344.91 76.0
건축공학과 21 3.1:1 8 309.52 321.29 67.2
고분자.나노공학과 16 4.3:1 17 309.50 320.76 65.5
기계공학과 22 2.8:1 8 313.14 324.77 72.0
기계설계공학부(기계설계공학) 16 2.7:1 5 311.19 317.99 65.8
기계설계공학부
(나노바이오기계시스템공학)
8 7.3:1 4 309.84 338.98 67.8
기계시스템공학부 29 3.0:1 14 309.27 321.33 63.3
도시공학과 8 4.0:1 6 307.06 315.80 64.8
바이오메디컬공학부 14 3.8:1 16 309.24 322.76 67.5
산업정보시스템공학과 12 3.9:1 6 308.32 318.76 63.0
소프트웨어공학과 8 4.9:1 8 320.64 325.52 74.8
신소재공학부(금속시스템공학) 15 4.9:1 5 306.87 316.71 66.5
신소재공학부(전자재료공학) 15 3.1:1 5 311.78 316.12 63.7
신소재공학부(정보소재공학) 16 3.7:1 10 309.73 312.29 64.0
양자시스템공학과 6 4.3:1 10 304.70 310.16 61.8
유기소재섬유공학과 18 8.2:1 12 305.85 311.51 66.7
융합기술공학부(IT융합기전공학) 14 2.9:1 1 309.61 313.80 65.3
융합기술공학부(IT응용시스템공학) 9 2.3:1 3 313.74 316.93 67.7
전기공학과 17 3.9:1 4 321.25 337.30 68.5
전자공학부 61 2.9:1 31 315.59 329.85 68.7
컴퓨터인공지능학부 44 2.6:1 25 319.10 344.49 68.5
토목/환경/자원.에너지공학부
(자원.에너지
17 3.7:1 11 304.66 311.50 63.0
토목/환경/자원.에너지공학부
(토목공학)
25 2.9:1 9 297.86 313.01 60.2
토목/환경/자원.에너지공학부
(환경공학)
15 3.5:1 6 307.21 314.36 62.0
항공우주공학과 14 3.1:1 12 303.59 322.76 58.8
화학공학부 39 2.7:1 25 312.77 336.24 67.0
국제이공학부 2 8.0:1 3      
체육교육과 20 3.1:1 6 631.39 667.30 64.8
미디어커뮤니케이션학과 7 8.9:1 3 319.68 327.18 73.8
사회복지학과 10 11.7:1 15 310.94 314.40 67.8
사회학과 13 9.0:1 10 312.74 318.33 71.3
심리학과 9 7.8:1 8 316.19 325.72 71.5
정치외교학과 14 8.7:1 21 313.59 325.38 68.0
행정학과 10 8.4:1 23 314.07 320.78 69.2
수의예과 19 7.9:1 16 366.86 368.33 96.5
약학과 9 10.8:1 16 366.31 368.41 96.7
무용학과(발레) 3 1.0:1 -      
무용학과(한국무용) 3 0.3:1 - - - -
무용학과(현대무용) 2   - - - -
한국음악학과(현악) 1   - - - -
스포츠과학과 13 1.8:1 1 569.21 636.33 35.8
생명공학부 51 3.2:1 36 292.92 314.67 58.8
생태조경디자인학과 19 2.7:1 6 290.95 301.74 61.3
한약자원학과 12 2.8:1 6 277.29 305.79 52.5
나군 지역인재 기회균형 간호학과 2 2.0:1



나군 기회균형선발전형 도시공학과 1 4.0:1



전기공학과 1 5.0:1



국제이공학부 1 3.0:1



Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
459 2023 청주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 611 0
458 2023 창원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 808 0
457 2023 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 723 0
456 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 718 0
455 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 789 0
454 2023 중앙대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 874 0
453 2023 중앙대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 840 0
452 2023 조선대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 765 0
451 2023 조선대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 672 0
450 2023 조선대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 653 0
449 2023 제주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 649 0
448 2023 제주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 762 0
447 2023 제주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 700 0
열람중 2023 전북대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 749 0
445 2023 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
444 2023 전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 666 0
443 2023 전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 747 0
442 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 812 0
441 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 633 0
440 2023 인하대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1616 0
카테고리
State