전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 747 2023.06.08 16:20

전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 일반학생 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
간호학과 19 12.6:1 22 994.47 994.46 995.57 2.62 2.62
건축공학과 18 5.3:1 29 990.23 990.40 992.39 3.61 3.75
고분자.나노공학과 15 10.3:1 8 988.04 987.51 989.94 4.42 4.47
기계공학과 28 8.7:1 64 990.94 990.54 992.81 3.59 3.66
기계설계공학부(기계설계공학) 21 8.3:1 19 988.56 988.30 990.45 4.20 4.35
기계설계공학부
(나노바이오기계시스템공학)
15 8.3:1 6 988.22 987.20 988.04 4.34 4.56
기계시스템공학부 30 5.0:1 20 989.50 988.88 991.36 3.99 4.13
도시공학과 11 5.1:1 21 989.54 989.11 990.07 3.93 4.05
바이오메디컬공학부 15 6.5:1 9 990.65 990.26 992.73 3.69 3.80
산업정보시스템공학과 15 8.9:1 12 987.99 987.19 991.18 4.25 4.52
소프트웨어공학과 12 15.2:1 41 992.05 991.72 993.43 3.30 3.39
신소재공학부(금속시스템공학) 12 5.3:1 8 989.54 988.96 991.16 3.96 4.08
신소재공학부(전자재료공학) 17 10.4:1 29 991.11 990.90 992.92 3.56 3.62
신소재공학부(정보소재공학) 15 8.7:1 8 989.36 989.36 990.85 3.97 4.02
양자시스템공학과 7 5.3:1 - 989.05 988.30 992.27 4.09 4.35
유기소재섬유공학과 16 5.1:1 8 987.32 986.37 990.09 4.39 4.72
융합기술공학부
(IT융합기전공학)
11 7.4:1 12 987.88 987.53 989.54 4.35 4.48
융합기술공학부
(IT응용시스템공학)
10 8.4:1 11 990.15 990.41 990.79 3.73 3.75
전기공학과 17 6.5:1 40 993.67 993.03 997.08 2.84 3.02
전자공학부 75 4.9:1 147 991.51 991.04 995.06 3.43 3.56
컴퓨터인공지능학부 46 5.5:1 77 991.30 990.09 995.08 3.51 3.85
토목/환경/자원.에너지공학부
(자원.에너지
15 5.2:1 11 988.87 988.74 991.61 4.05 4.21
토목/환경/자원.에너지공학
(토목공학)
20 5.2:1 17 987.86 986.13 990.47 4.34 4.54
토목/환경/자원.에너지공학부
(환경공학)
15 4.9:1 26 989.79 989.54 991.60 3.87 3.98
항공우주공학과 13 9.4:1 12 989.08 988.22 990.97 4.13 4.27
화학공학부 33 5.4:1 73 992.25 991.90 995.13 3.24 3.30
공공인재학부 15 12.5:1 17 992.82 992.28 995.92 3.08 3.23
국제이공학부 2 4.5:1 -




국제인문사회학부 1 8.0:1 -




농경제유통학부(농업경제학) 6 10.2:1 8 989.50 989.13 994.12 3.95 4.08
농경제유통학부(식품유통학) 6 8.8:1 10 989.44 988.44 990.54 4.02 4.30
농생물학과 11 3.8:1 6 990.36 985.95 996.30 3.77 4.73
동물생명공학과 9 5.9:1 13 989.24 987.76 992.38 4.05 4.32
동물자원과학과 12 6.8:1 12 989.24 988.64 990.81 4.05 4.19
목재응용과학과 10 10.6:1 5 986.23 987.05 988.88 4.66 4.70
산림환경과학과 12 4.8:1 11 989.09 987.92 994.79 3.97 4.22
생물산업기계공학과 12 4.5:1 7 987.60 985.27 989.90 4.51 4.81
생물환경화학과 13 4.5:1 15 987.84 987.85 991.25 4.19 4.38
식품공학과 16 5.6:1 24 989.67 989.06 994.98 3.93 4.05
원예학과 9 5.2:1 14 988.92 988.03 994.15 4.12 4.26
작물생명과학과 13 4.2:1 13 987.45 986.58 992.82 4.14 4.43
조경학과 8 4.4:1 9 990.12 988.85 991.34 3.80 4.19
지역건설공학과 12 14.3:1 2 987.02 987.07 988.13 4.56 4.65
과학교육학부(물리교육) 4 10.0:1 19 989.71 989.65 990.61 3.75 3.97
과학교육학부(생물교육) 5 11.6:1 5 994.05 994.04 995.99 2.73 2.74
과학교육학부(지구과학교육) 3 10.7:1 12 993.62 993.62 995.60 2.86 2.86
과학교육학부(화학교육) 6 6.5:1 11 993.35 992.68 993.96 2.93 3.11
교육학과 4 11.0:1 6 - - - - -
국어교육과 5 8.6:1 7 994.29 994.29 994.71 2.67 2.67
독어교육과 3 6.0:1 5 989.93 989.93 991.34 3.88 3.88
수학교육과 7 10.3:1 15 994.46 994.26 996.07 2.62 2.68
역사교육과 4 15.3:1 7 996.92 996.92 997.59 1.93 1.93
영어교육과 5 16.8:1 4 - - - - -
윤리교육과 4 13.8:1 2 - - - - -
일반사회교육과 4 15.5:1 6 996.51 996.51 996.51 2.05 2.05
지리교육과 4 11.3:1 6 - - - - -
미디어커뮤니케이션학과 6 13.3:1 8 996.32 996.32 996.32 2.10 2.10
사회복지학과 7 32.3:1 17 991.96 991.43 994.44 3.32 3.47
사회학과 9 10.4:1 25 992.06 991.74 992.67 3.29 3.33
심리학과 7 20.9:1 9 - - - - -
정치외교학과 15 9.5:1 40 990.60 990.38 992.83 3.62 3.72
행정학과 15 8.6:1 29 992.58 992.36 995.15 3.15 3.20
경영학과 40 12.0:1 47 994.06 994.06 997.51 2.73 2.73
경제학부 24 13.3:1 55 991.20 991.00 993.21 3.51 3.59
무역학과 27 16.4:1 49 990.66 990.59 992.06 3.64 3.71
회계학과 20 15.9:1 34 991.34 991.32 997.79 3.47 3.47
식품영양학과 10 7.6:1 18 988.78 989.47 992.97 3.75 3.98
아동학과 9 9.2:1 25 990.26 990.17 991.26 3.71 3.82
의류학과 11 5.2:1 8 988.00 986.70 989.73 4.21 4.66
주거환경학과 14 3.9:1 13 988.62 987.20 991.38 4.18 4.61
수의예과 15 19.1:1 29 999.52 999.37 1000.13 1.20 1.25
스마트팜학과 14 7.4:1 17 990.21 989.40 992.58 3.78 3.96
약학과 4 69.3:1 11 1000.25 999.96 1000.25 1.00 1.08
의예과 29 22.1:1 8 999.05 998.97 999.65 1.34 1.36
고고문화인류학과 11 7.4:1 10 989.67 988.16 991.85 3.92 4.10
국어국문학과 11 25.0:1 12 990.55 990.38 992.72 3.72 3.76
독일학과 11 11.2:1 6 989.40 989.11 990.47 3.99 4.11
문헌정보학과 14 11.5:1 43 991.54 991.41 992.76 3.44 3.47
사학과 15 13.7:1 41 990.59 989.43 993.00 3.70 3.91
스페인.중남미학과 10 18.8:1 15 990.71 989.97 991.25 3.67 3.84
영어영문학과 15 15.1:1 28 991.39 990.28 992.34 3.48 3.63
일본학과 14 18.5:1 17 989.49 989.83 991.05 3.83 3.88
중어중문학과 13 9.5:1 18 989.16 989.05 989.63 4.10 4.14
철학과 11 8.4:1 29 988.55 987.86 990.33 4.24 4.38
프랑스.아프리카학과 13 11.9:1 14 988.80 988.58 989.92 4.17 4.26
과학학과 6 10.3:1 4 984.91 984.11 987.83 4.80 4.92
물리학과 15 5.8:1 22 985.13 986.04 995.55 4.75 4.86
반도체과학기술학과 10 6.9:1 23 989.87 989.50 992.81 3.90 3.97
생명과학부(분자생물학) 12 7.3:1 29 991.43 991.45 993.22 3.44 3.46
생명과학부(생명과학) 11 15.5:1 28 990.53 989.69 991.85 3.69 3.90
수학과 13 7.3:1 15 989.16 988.93 994.08 3.97 4.13
지구환경과학과 14 4.1:1 15 987.96 986.11 989.94 4.41 4.60
통계학과 13 7.9:1 37 989.39 989.65 991.73 3.89 3.97

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
459 2023 청주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 611 0
458 2023 창원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 807 0
457 2023 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 723 0
456 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 718 0
455 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 789 0
454 2023 중앙대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 874 0
453 2023 중앙대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 840 0
452 2023 조선대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 765 0
451 2023 조선대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 672 0
450 2023 조선대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 653 0
449 2023 제주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 649 0
448 2023 제주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 761 0
447 2023 제주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 700 0
446 2023 전북대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
열람중 2023 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
444 2023 전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 666 0
443 2023 전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 747 0
442 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 812 0
441 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 633 0
440 2023 인하대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1616 0
카테고리
State