전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 665 2023.06.08 16:19

전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 큰사람전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급
50% cut 70% cut
간호학과 5 27.2:1 - 2.85 2.86
건축공학과 7 21.0:1 2 3.86 3.99
고분자.나노공학과 6 8.8:1 5 3.93 3.96
기계공학과 6 16.7:1 5 3.71 3.76
기계설계공학부
(기계설계공학)
3 10.7:1 1 - -
기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) 2 12.5:1 - - -
기계시스템공학부 6 11.5:1 10 4.12 4.20
도시공학과 2 9.0:1 - - -
바이오메디컬공학부 5 9.6:1 1 3.54 3.60
산업정보시스템공학과 3 10.0:1 2 - -
소프트웨어공학과 3 25.3:1 1 - -
신소재공학부
(금속시스템공학)
6 8.3:1 1 3.56 3.80
신소재공학부(전자재료공학) 4 9.5:1 1 3.55 3.66
신소재공학부(정보소재공학) 5 11.4:1 8 4.11 4.27
양자시스템공학과 2 5.5:1 1 - -
유기소재섬유공학과 5 8.2:1 6 4.14 4.33
융합기술공학부
(IT융합기전공학)
2 10.5:1 - - -
융합기술공학부
(IT응용시스템공학)
4 13.0:1 5 - -
전기공학과 5 12.0:1 7 3.38 3.54
전자공학부 3 13.3:1 3 - -
컴퓨터인공지능학부 6 20.7:1 5 3.39 3.67
토목/환경/자원.에너지공학부(자원.에너지) 3 9.7:1 4 - -
토목/환경/자원.에너지공학부(토목공학) 7 10.1:1 1 - -
토목/환경/자원.에너지공학부(환경공학) 4 7.5:1 1 - -
항공우주공학과 4 13.8:1 3 4.11 4.25
화학공학부 9 13.0:1 12 3.26 3.33
공공인재학부 4 9.5:1 2 3.44 3.48
국제이공학부 8 5.8:1 4 4.48 4.48
국제인문사회학부 18 6.2:1 14 4.03 4.29
농경제유통학부(농업경제학) 4 6.3:1 4 3.80 4.09
농경제유통학부(식품유통학) 3 7.3:1 - - -
농생물학과 4 7.8:1 1 3.85 4.05
동물생명공학과 9 10.7:1 8 3.99 3.99
동물자원과학과 8 10.6:1 6 4.31 4.42
목재응용과학과 5 9.8:1 1 4.75 4.82
산림환경과학과 4 8.3:1 4 - -
생물산업기계공학과 5 16.8:1 5 4.32 4.61
생물환경화학과 7 7.9:1 7 4.42 4.63
식품공학과 7 14.3:1 7 3.66 3.99
원예학과 9 11.1:1 10 4.13 4.23
작물생명과학과 5 7.4:1 7 4.37 4.60
조경학과 3 12.0:1 - - -
지역건설공학과 6 14.0:1 1 4.21 4.30
과학교육학부(물리교육) 5 5.4:1 9 3.50 3.71
과학교육학부(생물교육) 2 9.5:1 3 - -
과학교육학부(지구과학교육) 7 8.6:1 10 2.94 2.99
과학교육학부(화학교육) 5 7.6:1 7 - -
교육학과 3 14.0:1 1 - -
국어교육과 4 12.3:1 1 2.49 2.82
독어교육과 1 10.0:1 - - -
수학교육과 2 17.5:1 - - -
역사교육과 2 16.0:1 - - -
영어교육과 4 10.5:1 3 - -
윤리교육과 5 8.8:1 7 3.08 3.21
일반사회교육과 2 19.5:1 1 - -
지리교육과 2 9.5:1 - - -
미디어커뮤니케이션학과 4 25.0:1 - 2.96 3.30
사회복지학과 7 31.7:1 3 3.19 4.01
사회학과 7 9.4:1 9 3.73 3.78
심리학과 5 15.8:1 3 3.54 3.73
정치외교학과 10 7.5:1 10 3.72 3.94
행정학과 6 11.5:1 3 3.32 3.41
경영학과 14 13.6:1 8 3.30 3.52
경제학부 9 9.8:1 1 3.45 3.59
무역학과 22 7.7:1 5 4.04 4.14
회계학과 6 15.0:1 3 3.81 3.96
식품영양학과 3 16.7:1 1 - -
아동학과 3 9.0:1 3 - -
의류학과 4 21.3:1 1 4.41 4.59
주거환경학과 3 7.0:1 1 - -
수의예과 2 25.0:1 3 - -
스마트팜학과 3 17.3:1 1 - -
약학과 2 22.0:1 - - -
의예과 9 12.1:1 5 1.36 1.38
고고문화인류학과 4 6.5:1 2 4.03 4.12
국어국문학과 3 21.0:1 1 - -
독일학과 3 9.0:1 4 - -
문헌정보학과 3 20.0:1 4 - -
사학과 4 12.0:1 5 3.84 3.93
스페인.중남미학과 4 12.3:1 6 4.62 5.29
영어영문학과 7 11.7:1 2 3.69 3.82
일본학과 4 20.8:1 3 4.29 4.61
중어중문학과 7 7.0:1 1 4.18 4.50
철학과 4 8.3:1 5 3.97 4.28
프랑스.아프리카학과 6 9.8:1 7 4.75 4.80
과학학과 3 10.0:1 3 - -
물리학과 2 6.5:1 2 - -
반도체과학기술학과 4 13.8:1 6 3.78 3.94
생명과학부(분자생물학) 4 8.5:1 5 - -
생명과학부(생명과학) 4 16.5:1 4 - -
수학과 3 9.3:1 - - -
지구환경과학과 4 12.8:1 3 3.71 4.01
통계학과 4 9.0:1 5 3.90 3.93
화학과 4 12.8:1 7 - -
치의예과 6 23.0:1 - 1.47 1.51
생명공학부 7 8.0:1 1 4.16 4.27
생태조경디자인학과 4 5.5:1 1 4.95 5.15
한약자원학과 5 5.6:1 - 4.58 4.88

 

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
459 2023 청주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 611 0
458 2023 창원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 807 0
457 2023 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 723 0
456 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 718 0
455 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 789 0
454 2023 중앙대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 874 0
453 2023 중앙대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 840 0
452 2023 조선대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 765 0
451 2023 조선대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 672 0
450 2023 조선대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 653 0
449 2023 제주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 649 0
448 2023 제주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 761 0
447 2023 제주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 700 0
446 2023 전북대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
445 2023 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 747 0
열람중 2023 전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 666 0
443 2023 전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 747 0
442 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 812 0
441 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 633 0
440 2023 인하대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1616 0
카테고리
State