전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 747 2023.06.08 16:18

전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023]

수능(일반전형)

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자 70% cut
평균
(백분위)
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
가군 간호학과 20 3.80 21 887.93 1000 82.00
가군 경영학부 58 3.28 35 872.72 1000 78.67
가군 건축학부 8 5.50 2 874.94 1000 79.33
가군 에너지자원공학과 10 6.50 8 858.91 1000 74.33
가군 기계공학부 20 3.60 22 880.62 1000 80.50
가군 신소재공학부 19 4.84 26 865.61 1000 77.00
가군 전자공학과 17 4.12 12 899.15 1000 83.67
가군 고분자융합소재공학부 26 4.39 14 858.79 1000 74.33
가군 전기공학과 17 3.47 8 921.32 1000 89.50
가군 생물공학과 10 4.40 8 863.6 1000 77.83
가군 냉동공조공학과 12 3.08 19 693.37 1000 34.83
가군 산림자원학과 5 6.80 4 848.1 1000 71.17
가군 임산공학과 6 9.00 11 841.52 1000 69.00
가군 농생명화학과 7 6.86 8 847.42 1000 75.00
가군 식품공학과 5 8.20 6 842.12 1000 73.00
가군 분자생명공학과 6 5.67 8 854.63 1000 76.00
가군 바이오에너지공학과 6 5.00 5 845.35 1000 72.50
가군 농업경제학과 5 6.40 3 858.74 1000 70.67
가군 융합바이오시스템기계공학과 8 4.50 9 827.14 1000 66.17
가군 국제학부(일본학전공) 14 3.29 25 743.17 1000 45.17
가군 국어교육과 7 4.71 13 893.76 1000 80.83
가군 교육학과 4 3.50 2 871.11 1000 77.17
가군 지리교육과 6 4.00 3 876.48 1000 77.50
가군 수학교육과 8 4.00 1 905.57 1000 87.00
가군 물리교육과 4 4.00 4 854.81 1000 76.33
가군 지구과학교육과 3 3.67 4 3명이하 1000 3명이하
가군 가정교육과 3 5.33 2 3명이하 1000 3명이하
가군 특수교육학부 10 3.50 10 853.23 1000 69.67
가군 사회학과 5 5.80 12 851.86 1000 68.17
가군 신문방송학과 9 3.56 5 858.1 1000 74.67
가군 문화인류고고학과 5 10.60 2 849.57 1000 70.83
가군 행정학과 15 3.87 16 862.95 1000 75.50
가군 생활복지학과 8 4.50 11 841.36 1000 68.83
가군 의류학과 9 5.00 10 847.09 1000 71.83
가군 해양생산관리학과 9 2.78 16 704.18 1000 39.50
가군 수산생명의학과 3 11.67 2 3명이하 1000 3명이하
가군 의예과 22 5.09 22 980.99 1000 97.83
가군 영어영문학과 13 4.31 14 853.09 1000 71.67
가군 독일언어문학과 11 6.00 13 847.79 1000 69.67
가군 중어중문학과 13 6.08 8 846.92 1000 70.33
가군 철학과 6 7.00 0 854.72 1000 74.33
가군 통계학과 8 4.00 9 850.91 1000 72.33
가군 화학과 8 6.88 8 852.44 1000 75.33
가군 생명과학기술학부 15 4.00 3 864.26 1000 79.00
가군 인공지능학부 23 4.35 23 876.28 1000 80.83
가군 자율전공학부(4) 19 3.58 14 860.78 1000 73.67
가군 치의학전문대학원(·석사통합과정) 4 11.75 7 972.87 1000 97.00
나군 경제학부 18 5.67 35 868.99 1000 76.67
나군 토목공학과 7 5.57 6 863.33 1000 76.50
나군 환경에너지공학과 7 5.00 9 861.26 1000 79.83
나군 컴퓨터정보통신공학과 11 4.27 7 892.43 1000 82.83
나군 소프트웨어공학과 8 4.25 6 887.41 1000 83.17
나군 화학공학부 54 3.43 35 873.32 1000 79.00
나군 산업공학과 7 5.43 5 865.37 1000 77.83
나군 전자통신공학과 11 2.27 3 769.27 1000 55.17
나군 전기컴퓨터공학부 9 3.11 6 777.53 1000 54.83
나군 환경시스템공학과 21 2.48 27 703.16 1000 38.50
나군 화공생명공학과 13 3.92 24 757.85 1000 49.17
나군 응용식물학과 9 6.11 9 841.14 1000 71.50
나군 원예생명공학과 6 7.33 5 844.65 1000 72.17
나군 응용생물학과 6 6.00 2 843.12 1000 72.17
나군 조경학과 9 5.56 5 846.39 1000 73.17
나군 동물자원학부 12 5.75 11 842.23 1000 71.83
나군 지역·바이오시스템공학과 8 4.25 5 843.73 1000 70.50
나군 물류교통학과 16 2.13 15 716.39 1000 36.50
나군 문화관광경영학과 8 2.88 14 696.71 1000 36.50
나군 영어교육과 6 4.17 1 893.13 1000 80.83
나군 유아교육과 4 5.00 1 872.98 1000 77.33
나군 역사교육과 7 4.14 10 868.66 1000 74.67
나군 윤리교육과 4 4.25 3 891.25 1000 82.33
나군 화학교육과 6 4.00 1 857.95 1000 73.50
나군 생물교육과 6 3.83 2 846.6 1000 72.17
나군 정치외교학과 10 4.00 15 863.64 1000 76.00
나군 심리학과 7 5.14 11 868.42 1000 74.83
나군 문헌정보학과 7 5.43 7 862.02 1000 74.83
나군 지리학과 7 5.57 7 852.89 1000 69.67
나군 식품영양과학부 13 5.00 15 849.89 1000 73.67
나군 수의예과 16 8.13 15 960.59 1000 95.83
나군 기관시스템공학과 9 2.11 7 697.01 1000 37.83
나군 해양융합과학과 15 2.87 18 687.43 1000 36.00
나군 해양바이오식품학과 12 1.83 3 725.28 1000 40.00
나군 해양경찰학과 5 6.80 6 775.19 1000 55.50
나군 스마트수산자원관리학과 19 1.53 10 646.74 1000 27.83
나군 약학부 12 7.25 10 960.56 1000 95.67
나군 국어국문학과 15 4.87 22 850.76 1000 71.67
나군 불어불문학과 12 7.58 22 845.97 1000 69.83
나군 일어일문학과 13 5.92 9 852.55 1000 69.33
나군 사학과 10 4.40 6 842.12 1000 66.33
나군 수학과 14 5.57 12 854.4 1000 73.17
나군 물리학과 11 4.73 9 850.17 1000 71.17
나군 지구환경과학부 14 4.93 12 843.77 1000 70.33
나군 생물학과 11 5.36 10 852.83 1000 71.83
나군 지능형모빌리티융합학과 13 3.92 7 856.45 1000 75.50
나군 빅데이터융합학과 14 4.00 22 860.44 1000 75.83
다군 기계설계공학과 7 3.29 13 737.81 1000 46.33
다군 기계시스템공학과 8 4.88 22 737.64 1000 44.17
다군 메카트로닉스공학과 9 4.00 14 766.47 1000 48.17
다군 융합생명공학과 14 4.00 33 752.06 1000 51.83
다군 건축디자인학과 1 19.00 0 3명이하 1000 3명이하
다군 헬스케어메디컬공학부 38 2.21 46 685.56 1000 32.00
다군 석유화학소재공학과 26 2.77 34 747.63 1000 47.83
다군 국제학부(영어학전공) 13 4.54 27 777.84

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
459 2023 청주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.12 612 0
458 2023 창원대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 808 0
457 2023 창원대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 723 0
456 2023 창원대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 718 0
455 2023 중앙대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 789 0
454 2023 중앙대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 874 0
453 2023 중앙대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 840 0
452 2023 조선대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 765 0
451 2023 조선대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 672 0
450 2023 조선대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 653 0
449 2023 제주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 649 0
448 2023 제주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 762 0
447 2023 제주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 700 0
446 2023 전북대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 749 0
445 2023 전북대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
444 2023 전북대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 666 0
열람중 2023 전남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 748 0
442 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 812 0
441 2023 전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 633 0
440 2023 인하대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 언네임드 2023.06.08 1617 0
카테고리
State