전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 811 2023.06.08 16:17

전남대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

학생부교과(일반전형)

모집단위 학생부교과(일반전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
간호학과 15 13.80 14 991.86 991.33 1005 2.04 2.09
경영학부 70 5.23 53 979.30 976.51 1005 3.06 3.21
경제학부 29 10.17 28 975.75 974.15 1005 3.32 3.47
건축학부 6 12.17 7 982.56 981.01 1005 2.74 2.92
건축학부(건축·도시설계전공) 10 5.20 7 978.63 975.83 1005 3.29 3.33
건축학부(건축공학전공) 10 5.20 8 978.12 975.53 1005 3.33 3.36
토목공학과 6 8.67 9 980.15 972.84 1005 3.57 3.70
환경에너지공학과 10 5.00 10 983.59 978.60 1005 2.71 3.11
에너지자원공학과 8 13.00 20 976.89 976.60 1005 3.21 3.27
기계공학부 19 5.26 32 982.27 977.87 1005 2.82 3.09
신소재공학부 11 6.64 28 980.64 980.00 1005 2.95 3.00
전자공학과 13 4.92 25 979.19 972.96 1005 3.07 3.56
컴퓨터정보통신공학과 13 7.15 14 984.77 984.64 1005 2.54 2.63
소프트웨어공학과 5 10.80 11 988.52 986.09 1005 2.32 2.48
화학공학부 35 4.29 43 987.91 986.57 1005 2.33 2.47
고분자융합소재공학부 10 5.20 23 971.38 965.46 1005 3.69 4.16
산업공학과 12 5.33 18 973.82 973.41 1005 3.47 3.52
전기공학과 8 6.50 7 998.02 996.57 1005 1.56 1.67
생물공학과 5 5.60 2 975.30 972.03 1005 3.38 3.64
전자통신공학과 12 3.00 23 952.07 948.22 1005 5.18 5.47
전기컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) 12 7.42 29 959.93 957.91 1005 4.54 4.68
전기컴퓨터공학부(전기및반도체공학전공) 12 5.33 42 955.00 952.11 1005 4.74 5.13
기계설계공학과 11 6.09 52 943.55 937.75 1005 5.92 6.22
기계시스템공학과 11 3.18 24 934.20 930.66 1005 6.45 6.74
메카트로닉스공학과 11 2.91 20 930.78 929.89 1005 6.74 6.78
냉동공조공학과 8 3.25 18 950.87 941.87 1005 5.13 5.84
환경시스템공학과 10 3.60 25 955.97 947.72 1005 4.85 5.42
융합생명공학과 8 4.38 25 939.79 932.87 1005 6.11 6.61
화공생명공학과 8 5.25 15 957.88 957.18 1005 4.56 4.72
건축디자인학과 7 11.71 13 974.01 970.75 1005 3.38 3.74
헬스케어메디컬공학부 14 4.00 37 947.50 943.79 1005 5.71 5.84
석유화학소재공학과 11 3.55 24 956.73 949.43 1005 4.77 5.18
응용식물학과 5 8.40 6 986.61 981.32 1005 2.47 2.47
원예생명공학과 4 8.25 1 985.13 984.60 1005 2.59 2.59
응용생물학과 4 6.50 2 977.25 976.97 1005 3.17 3.24
산림자원학과 7 7.14 3 978.14 974.06 1005 3.15 3.48
임산공학과 6 14.50 7 973.21 972.14 1005 3.54 3.63
조경학과 5 8.00 8 980.36 979.49 1005 2.93 3.04
농생명화학과 5 11.20 10 976.32 974.97 1005 3.30 3.37
식품공학과 8 7.00 20 982.45 982.15 1005 2.80 2.83
분자생명공학과 8 10.75 12 981.56 980.14 1005 2.88 2.99
동물자원학부 10 18.50 17 975.39 972.37 1005 3.32 3.61
지역·바이오시스템공학과 7 12.86 11 974.62 973.82 1005 3.43 3.50
바이오에너지공학과 12 7.92 21 977.68 976.25 1005 3.19 3.29
농업경제학과 3 5.67 0 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
융합바이오시스템기계공학과 8 13.13 10 975.75 974.40 1005 3.33 3.34
국제학부(영어학전공) 4 8.75 19 954.29 948.01 1005 5.06 5.50
국제학부(일본학전공) 4 11.00 10 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
국제학부(중국학전공) 4 4.50 10 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
글로벌비즈니스학부 9 6.33 36 957.85 956.26 1005 4.70 4.88
물류교통학과 11 4.46 30 948.93 946.41 1005 5.49 5.55
문화콘텐츠학부 8 10.00 25 958.89 956.50 1005 4.62 4.88
문화콘텐츠학부(멀티미디어전공) 16 7.31 42 961.08 952.13 1005 4.44 5.01
문화콘텐츠학부(전자상거래전공) 16 4.19 41 931.63 929.11 1005 6.70 6.95
문화관광경영학과 4 9.00 12 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
국어교육과 5 9.00 14 986.51 984.34 1005 2.48 2.65
영어교육과 6 16.83 19 985.44 984.87 1005 2.54 2.61
교육학과 3 7.00 7 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
유아교육과 3 15.67 10 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
지리교육과 6 5.83 19 982.13 980.63 1005 2.83 2.91
역사교육과 3 10.00 3 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
윤리교육과 3 8.67 2 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
수학교육과 8 8.75 20 990.50 987.50 1005 2.16 2.40
물리교육과 6 5.33 10 976.76 974.68 1005 3.26 3.43
화학교육과 5 4.60 9 971.13 962.68 1005 3.71 4.39
생물교육과 6 6.33 6 988.58 987.39 1005 2.31 2.41
지구과학교육과 6 11.50 11 984.73 984.58 1005 2.62 2.63
가정교육과 3 5.67 4 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
특수교육학부 11 8.91 22 981.30 980.30 1005 2.87 2.91
정치외교학과 6 7.33 11 984.60 982.65 1005 2.79 2.79
사회학과 6 8.83 17 977.36 977.34 1005 3.17 3.21
심리학과 4 22.75 9 986.05 984.60 1005 2.52 2.52
문헌정보학과 5 7.20 6 982.50 980.68 1005 2.76 2.79
신문방송학과 4 7.25 3 984.60 984.59 1005 2.43 2.43
지리학과 5 6.40 7 979.58 969.13 1005 3.03 3.87
문화인류고고학과 4 7.75 9 974.26 972.80 1005 3.41 3.58
행정학과 10 5.60 13 984.46 982.50 1005 2.61 2.80
생활복지학과 5 7.00 12 976.40 971.23 1005 3.24 3.70
식품영양과학부 8 16.38 15 978.53 978.32 1005 3.07 3.12
의류학과 8 6.88 7 977.12 976.75 1005 3.13 3.23
수의예과 10 13.60 18 1000.88 1000.63 1005 1.33 1.35
기관시스템공학과 10 3.50 19 939.59 938.40 1005 6.04 6.15
양식생물학과 11 5.64 24 950.61 946.06 1005 5.35 5.62
조선해양공학과 11 2.55 15 3명이하 3명이하 1005 3명이하 3명이하
해양생산관리학과 10 4.50 27 943.47 936.76 1005 5.87 6.46
해양융합과학과 12 2.42 16 936.88 930.53 1005 6.29 6.84
해양바이오식품학과 9 2.89 17 948.55 933.27 1005 5.36 6.58
수산생명의학과 17 5.71 34 965.61 964.48 1005 4.09 4.18
해양경찰학과 11 4.73 30 960.20 959.10 1005 4.53 4.59
스마트수산자원관리학과 11 3.18 23 937.25 931.01 1005 6.31 6.31
약학부 9 14.89 19 1003.16 1001.79 1005 1.14 1.25
미술학과(이론전공) 11 4.55 8 971.10 970.12 1005 3.67 3.79
의예과 14 17.00 18 1003.87 1003.53 1005 1.09

Comments

Total 519 Posts, Now 4 Page

카테고리
State