영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 853 2023.06.02 15:15

영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

1. 일반학생전형

모집단위 일반학생전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부 등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 20 6.25 37 693.07 691.78 720 4.3 4.43
일어일문학과 10 7.00 20 693.26 691.2 720 4.21 4.6
영어영문학과 29 4.21 39 694.67 693.07 720 4.03 4.22
유럽언어문화학부 24 4.71 26 686.38 683.79 720 5.12 5.44
철학과 10 4.50 14 684.62 678.88 720 5.29 6.14
역사학과 17 6.18 33 694.08 691.84 720 4.21 4.47
문화인류학과 11 4.91 25 688.35 684.83 720 4.87 5.13
수학과 15 3.33 20 681.36 680.99 720 5.58 5.83
통계학과 18 4.06 33 690.96 687.36 720 4.58 5.05
물리학과 14 4.29 21 680.78 678.46 720 5.77 6.04
화학과 29 3.31 29 684.86 683.66 720 5.26 5.5
생명과학과 13 5.54 23 693.92 691.5 720 4.06 4.43
건설시스템공학과 27 4.44 30 684.83 682.24 720 5.33 5.65
환경공학과 19 6.53 30 690.24 689.15 720 4.72 4.82
도시공학과 12 4.75 18 687.15 686.14 720 5.04 5.14
건축학부 47 4.19 45 694.32 691.12 720 4.21 4.61
신소재공학부 47 3.66 44 688.03 682.48 720 4.86 5.58
화학공학부 90 3.38 140 693.76 690.96 720 4.21 4.55
파이버시스템공학과 19 4.74 24 680.35 678.96 720 5.72 5.98
기계공학부 98 3.84 103 689.23 686.4 720 4.79 5.02
전기공학과 38 5.97 81 692.75 691.07 720 4.34 4.45
전자공학과 51 5.24 86 699.36 697.76 720 3.58 3.74
컴퓨터공학과 35 5.80 64 701.68 700.14 720 3.27 3.41
정보통신공학과 36 3.83 35 691.15 689.63 720 4.5 4.72
미래자동차공학과 33 6.61 35 686.16 684.56 720 5.13 5.23
로봇공학과 19 9.89 26 688.03 686.72 720 4.91 4.98
소프트웨어융합학부 12 7.33 10 697.04 696.62 720 3.72 3.87
정치외교학과 22 9.36 28 693.47 691.82 720 4.25 4.47
행정학과 28 3.75 19 698.56 695.04 720 3.55 4.12
심리학과 12 7.83 29 699.76 698.03 720 3.53 3.68
사회학과 11 12.73 10 698.32 697.84 720 3.71 3.75
미디어커뮤니케이션학과 9 7.78 25 697.84 694.43 720 3.74 4.08
경찰행정학과 15 7.00 32 701.57 701.32 720 3.21 3.26
경제금융학부 59 8.73 55 692.59 691.68 720 4.34 4.46
경영학과 56 4.75 91 699.44 697.02 720 3.51 3.77
무역학부 48 5.54 64 691.58 690.48 720 4.5 4.65
회계세무학과 21 7.38 36 696.35 695.68 720 3.89 4.04
의예과 8 45.50 12 717.44 717.44 720 1.32 1.32
약학부 17 55.82 16 715.52 715.04 720 1.56 1.62
식품경제외식학과 21 11.38 20 689.47 686.72 720 4.75 5.05
원예생명과학과 9 7.89 15 689.15 688.23 720 4.61 4.94
조경학과 11 5.64 17 683.76 683.07 720 5.42 5.55
산림자원학과 11 5.36 16 684.43 682.83 720 5.22 5.5
식품공학과 15 6.47 23 692.48 691.42 720 4.36 4.46
생명공학과 25 5.16 55 695.71 694.32 720 3.97 4.2
의생명공학과 10 5.90 14 701.76 700.96 720 3.28 3.38
주거환경학과 16 4.06 13 687.92 683.34 720 5.01 5.45
식품영양학과 17 7.59 32 693.79 692.19 720 4.18 4.38
의류패션학과 18 6.28 21 692.19 691.6 720 4.41 4.51
휴먼서비스학과 17 4.88 33 692.16 691.45 720 4.39 4.48
교육학과 8 4.75 11 700.59 698.08 720 3.36 3.74
국어교육과 10 5.80 9 703.36 702.08 720 3.08 3.24
영어교육과 12 5.08 14 705.12 702.64 720 2.86 3.17
한문교육과 10 4.60 12 688.11 687.98 720 4.86 4.92
유아교육과 8 7.75 19 698.08 696.78 720 3.74 3.77
수학교육과 8 3.50 11 695.68 694.8 720 3.95 4.01
특수체육교육과 9 5.00 14 700.96 698.64 720 3.38 3.67
글로벌교육학부 6 4.00 6 675.52 674.08 720 6.34 6.36
영어통번역전공 7 4.14 7 694.16 689.2 720 4.23 4.65
응용중국어통번역전공 7 4.71 7 675.2 672.99 720 6.2 6.81
글로벌비즈니스학과 8 5.63 8 692.06 691.28 720 4.16 4.42
중국언어문화학과 18 4.11 12 686 684.32 720 5.09 5.25
새마을국제개발학과 15 4.80 25 686.43 682.4 720 5.08 5.55
전공자유선택학부(인문) 15 7.00 26 696.64 695.8 720 3.75 3.92
전공자유선택학부(자연) 18 4.67 13 691.07 688.96 720 4.35 4.68

2. 지역인재전형

모집단위 지역인재전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부 등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 13 4.46 16 689.84 687.74 720 4.57 4.91
일어일문학과 6 10.17 13 692.43 692.43 720 4.38 4.38
영어영문학과 16 5.88 19 695.2 694.72 720 4.09 4.16
유럽언어문화학부 14 6.57 21 687.18 686.35 720 5.03 5.14
철학과 6 4.17 2 685.44 683.23 720 5.12 5.53
역사학과 13 6.31 21 689.87 688.4 720 4.7 4.91
문화인류학과 6 4.67 5 690.48 689.6 720 4.69 4.8
수학과 9 3.33 9 689.84 687.92 720 4.57 5.01
통계학과 10 3.60 8 690.58 688.64 720 4.43 4.72
물리학과 6 6.00 8 679.98 676.96 720 5.67 5.98
화학과 17 3.35 24 686.46 685.71 720 4.93 5.12
생명과학과 8 7.88 15 691.36 690.59 720 4.53 4.58
건설시스템공학과 16 4.44 29 682.91 679.84 720 5.31 5.82
환경공학과 11 6.91 20 688.46 687.44 720 4.81 4.96
도시공학과 8 5.75 8 688.11 687.66 720 4.91 4.92
건축학부 29 5.07 36 693.2 691.12 720 4.28 4.61
신소재공학부 30 3.77 44 689.84 688.46 720 4.67 4.88
화학공학부 57 3.25 38 694.24 693.04 720 4.14 4.34
파이버시스템공학과 11 5.00 15 680.35 678.56 720 5.89 6.06
기계공학부 62 3.98 65 690.64 688.24 720 4.67 4.88
전기공학과 24 4.38 22 693.52 692.48 720 4.27 4.33
전자공학과 33

Comments

Total 519 Posts, Now 6 Page

카테고리
State