연세대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

연세대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 1,216 2023.06.02 15:12

연세대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

수시모집 전형(학생부교과전형_ 추천형) 결과

모집단위 추천형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 9 4.44 : 1 10 96.9 96.9 99.87 1.42 1.42
중어중문학과 6 5.67 : 1 3 96.85 94.72 99.87 1.65 1.81
영어영문학과 14 5.57 : 1 7 96.87 96.44 99.87 1.5 1.5
독어독문학과 6 8.67 : 1 5 96.51 96.23 99.87 1.51 1.59
불어불문학과 6 6.67 : 1 3 96 95.37 99.87 1.65 1.9
노어노문학과 6 7.17 : 1 2 96.31 94.14 99.87 1.56 1.93
사학과 9 7.67 : 1 5 96.84 96.71 99.87 1.4 1.53
철학과 7 5.86 : 1 7 96.51 96.26 99.87 1.62 1.65
문헌정보학과 6 5.83 : 1 1 97.4 97.2 99.87 1.34 1.38
심리학과 7 4.00 : 1 9 97.66 97.15 99.87 1.32 1.38
경제학부 34 3.59 : 1 19 97.63 97.11 99.87 1.29 1.44
응용통계학과 11 3.55 : 1 10 97.33 96.74 99.87 1.32 1.5
경영학과 52 4.42 : 1 26 97.41 96.93 99.87 1.38 1.45
수학과 7 4.57 : 1 6 97.1 96.91 99.87 1.47 1.51
물리학과 6 7.00 : 1 4 97.34 97.3 99.87 1.29 1.4
화학과 9 6.78 : 1 2 96.85 96.54 99.87 1.47 1.52
지구시스템과학과 6 5.67 : 1 2 94.57 94.39 99.87 1.63 1.65
천문우주학과 5 4.80 : 1 1 96.83 96.62 99.87 1.49 1.65
대기과학과 5 10.20 : 1 4 95.52 95.34 99.87 1.63 1.65
화공생명공학부 16 6.19 : 1 11 96.9 96.81 99.87 1.42 1.5
전기전자공학부 36 5.42 : 1 23 97.18 96.59 99.87 1.35 1.49
건축공학과 14 4.93 : 1 16 95.99 95.52 99.87 1.62 1.71
도시공학과 7 4.43 : 1 4 95.47 95.46 99.87 1.79 1.81
사회환경시스템공학부 14 7.93 : 1 4 96.4 96.1 99.87 1.56 1.58
기계공학부 23 4.43 : 1 20 96.67 96.38 99.87 1.46 1.54
신소재공학부 19 6.53 : 1 11 97.02 96.69 99.87 1.48 1.53
산업공학과 7 7.29 : 1 8 95.81 95.47 99.87 1.68 1.7
시스템생물학과 6 13.50 : 1 3 96.99 96.92 99.87 1.45 1.46
생화학과 4 13.50 : 1 2 97.3 97.3 99.87 1.33 1.33
생명공학과 10 6.60 : 1 6 97.43 97.12 99.87 1.4 1.46
컴퓨터과학과 13 6.38 : 1 14 98.12 97.86 99.87 1.14 1.22
신학과 9 8.11 : 1 4 95.5 94.58 99.87 1.82 1.88
정치외교학과 15 3.67 : 1 6 97.88 97.46 99.87 1.22 1.34
행정학과 15 4.07 : 1 13 97.63 97.3 99.87 1.26 1.39
사회복지학과 5 4.00 : 1 1 97.88 97.28 99.87 1.2 1.28
사회학과 7 3.57 : 1 4 97.37 97.35 99.87 1.27 1.32
문화인류학과 4 11.50 : 1 2 97.66 97.66 99.87 1.37 1.37
언론홍보영상학부 8 4.25 : 1 6 97.63 97.31 99.87 1.26 1.3
의류환경학과 4 3.75 : 1 2 96.81 96.81 99.87 1.45 1.45
식품영양학과 4 11.25 : 1 2 94.98 94.98 99.87 1.97 1.97
실내건축학과 4 7.25 : 1 - 96.45 96.45 99.87 1.55 1.55
아동·가족학과 4 5.00 : 1 2 96.82 96.82 99.87 1.48 1.48
생활디자인학과 4 4.75 : 1 4 96.84 96.84 99.87 1.45 1.45
교육학부 10 3.80 : 1 9 97.44 97.28 99.87 1.25 1.34
의예과 22 7.59 : 1 11 98.83 98.72 99.87 1.03 1.04
치의예과 12 7.17 : 1 7 98.23 98.16 99.87 1.14 1.14
간호학과 10 6.60 : 1 1 95.53 95.37 99.87 1.63 1.7
약학과 6 9.17 : 1 2 98.31 98.13 99.87 1.12 1.16

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
419 2023 우석대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 622 0
418 2023 우석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 636 0
417 2023 용인대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 651 0
416 2023 용인대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 739 0
415 2023 영산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 674 0
414 2023 영남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 770 0
413 2023 영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 853 0
412 2023 연세대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 1497 0
열람중 2023 연세대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 1217 0
410 2023 연세대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 1123 0
409 2023 아주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 817 0
408 2023 아주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 736 0
407 2023 아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 765 0
406 2023 숭실대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 840 0
405 2023 숭실대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 752 0
404 2023 숭실대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 751 0
403 2023 순천향대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 682 0
402 2023 순천향대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 771 0
401 2023 숙명여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 746 0
400 2023 숙명여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 729 0
카테고리
State