아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 765 2023.06.02 15:08

아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 학생부종합(ACE전형)
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급
50% cut 70% cut
기계공학과 34 6.7 34 2.31 3.19
AI모빌리티공학과 10 9.4 11 2.56 2.92
산업공학과 20 5.5 22 2.33 3.41
화학공학과 20 13.6 10 1.89 2.84
첨단신소재공학과 11 12.2 4 2.40 2.73
응용화학생명공학과 30 10.9 16 2.40 2.48
환경안전공학과 10 7 3 2.55 2.98
건설시스템공학과 10 9.5 10 4.03 3.80
교통시스템공학과 10 5.2 3 4.68 3.69
건축학과 20 9.8 12 3.35 3.20
전자공학과 27 6.7 21 2.80 2.50
지능형반도체공학과 10 7.7 1 2.78 2.84
소프트웨어학과 20 11 20 4.85 2.97
사이버보안학과 15 6.1 7 3.04 3.04
디지털미디어학과 40 6.4 9 3.52 3.52
수학과 10 4.6 4 4.13 3.78
물리학과 20 5 10 2.64 3.60
화학과 16 10.2 9 1.48 3.41
생명과학과 20 13.9 6 3.58 2.61
의학과 20 46.2 11 1.32 2.35
간호학과 25 14.7 15 2.40 2.39
약학과 15 45.3 6 2.00 1.99
경영학과 20 11.3 15 2.97 3.06
e-비즈니스학과 15 7.1 4 2.82 5.49
국어국문학과 10 7.4 5 3.53 3.39
영어영문학과 18 7.6 6 4.33 5.04
불어불문학과 10 5.2 6 3.56 4.04
사학과 10 11.5 7 3.61 3.17
문화콘텐츠학과 14 15.3 5 2.81 3.00
경제학과 10 10.4 6 4.01 4.01
행정학과 10 7.5 5 3.26 3.46
심리학과 10 15 10 2.04 2.88
사회학과 10 9.3 8 2.86 3.30
정치외교학과 10 9 10 3.31 3.42
모집단위 학생부종합(다산인재전형)
*일부학과의 경우 2024학년도 첨단융합인재전형에서 선발
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급
50% cut 70% cut
기계공학과 24 5.8 20 3.19 3.52
AI모빌리티공학과 7 9.3 14 3.22 3.57
산업공학과 10 5.1 10 3.67 4.57
첨단신소재공학과 6 10.5 3 2.75 2.76
환경안전공학과 7 8.9 6 2.82 2.92
건설시스템공학과 8 9 3 4.51 5.42
교통시스템공학과 8 5.1 11 3.88 4.12
건축학과 10 10.1 6 3.48 3.64
디지털미디어학과 10 13.5 3 3.83 3.88
경영학과 18 11.7 12 4.05 4.40
금융공학과 20 4.9 7 3.39 3.58
영어영문학과 15 9.3 8 4.47 4.78
불어불문학과 5 7.6 7 5.10 5.45
사학과 5 8 4 3.84 4.17
심리학과 8 6.4 9 2.98 3.00
모집단위 학생부종합(SW융합인재전형) *2024학년도 첨단융합인재전형에서 선발
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급
50% cut 70% cut
소프트웨어학과 30 12 19 3.41 3.99
모집단위 학생부종합(고른기회1전형)
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급
50% cut 70% cut
기계공학과 6 10.5 8 3.09 3.65
AI모빌리티공학과 2 10 2 등록인원 3명 이하
산업공학과 4 6.5 3
화학공학과 1 9 0
첨단신소재공학과 1 7 0
응용화학생명공학과 3 16.3 1
환경안전공학과 2 15.5 4 3.22 3.22
건설시스템공학과 3 9 3 등록인원 3명 이하
교통시스템공학과 3 6.7 3
건축학과 3 15.3 4 1.96 2.55
전자공학과 11 8.5 15 3.08 3.14
지능형반도체공학과 2 8 1 등록인원 3명 이하
소프트웨어학과 4 20.8 3
사이버보안학과 2 11.5 1
디지털미디어학과 5 9.2 3
수학과 1 6 0
물리학과 2 6 6 4.47 4.47
화학과 1 7 1

생명과학과 2 12.5 0 2.08 2.08
간호학과 2 24.5 4 2.18 2.18
경영학과 5 23.6 7 3.02 3.06
e-비즈니스학과 1 6 0 등록인원 3명 이하
국어국문학과 2 6.5 2
영어영문학과 3 6.3 2
불어불문학과 1 5 1
사학과 1 5 1
문화콘텐츠학과 1 10 2
경제학과 4 11.8 6 3.41 3.41
행정학과 2 13 5 3.47 3.47
심리학과 2 13 2 등록인원 3명 이하
사회학과 1 9 3
정치외교학과 1 7 2
모집단위 학생부종합(고른기회2전형)
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급
50% cut 70% cut
기계공학과 6 10.5 8 2.43 2.43
AI모빌리티공학과 2 10 2 2.86 2.86
산업공학과 4 6.5 3 3.04 3.04
화학공학과 1 9 0
첨단신소재공학과 1 7 0
응용화학생명공학과 3 16.3 1 2.16 2.16
환경안전공학과 2 15.5 4
건설시스템공학과 3 9 3 2.80 2.80
교통시스템공학과 3 6.7 3 2.80 2.88
건축학과 3 15.3 4
전자공학과 11 8.5 15 2.40 2.40
지능형반도체공학과 2 8 1 3.96 3.96
소프트웨어학과 4 20.8 3
사이버보안학과 2 11.5 1
디지털미디어학과 5 9.2 3
수학과 1 6 0 2.73 2.73
물리학과 2 6 6
화학과 1 7 1 3.05 3.05
생명과학과 2 12.5 0
간호학과 2 24.5 4
경영학과 5 23.6 7
e-비즈니스학과 1 6 0 2.97 2.97
국어국문학과 2 6.5 2 2.46 2.46

Comments

Total 519 Posts, Now 6 Page

카테고리
State