숭실대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

숭실대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 750 2023.06.02 14:55

숭실대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 SSU미래인재 전형
모집인원 경쟁률 충원 합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
기독교학과 25 6.1 : 1 3 3.88 4.34 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
국어국문학과 7 13.6 : 1 4 2.73 2.93 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
영어영문학과 21 10.1 : 1 11 3.02 3.42 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
독어독문학과 9 12.6 : 1 4 3.76 4.05 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
불어불문학과 8 12.8 : 1 5 5.09 5.14 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
중어중문학과 6 12.7 : 1 1 3.11 3.23 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
일어일문학과 8 16.6 : 1 8 3.50 3.87 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
철학과 12 10.2 : 1 6 3.06 3.23 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
사학과 8 12.3 : 1 6 2.88 3.16 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
법학과 13 14.4 : 1 7 2.85 2.96 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
국제법무학과 7 12.3 : 1 1 2.64 2.67 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
사회복지학부 11 16.3 : 1 5 2.84 2.94 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
행정학부 8 9.9 : 1 4 2.85 2.98 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
정치외교학과 7 16.1 : 1 8 3.01 3.13 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
정보사회학과 6 12.2 : 1 2 2.67 2.69 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
언론홍보학과 6 39.5 : 1 5 2.64 2.66 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
평생교육학과 9 8.0 : 1 1 2.64 2.86 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
경제학과 18 9.5 : 1 14 2.89 2.98 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
글로벌통상학과 23 8.1 : 1 12 2.67 2.84 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
경영학부 30 19.3 : 1 14 2.90 3.03 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
회계학과 12 8.7 : 1 9 2.77 3.06 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
벤처중소기업학과 11 8.7 : 1 4 2.80 2.98 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
금융학부 14 6.4 : 1 4 2.81 3.01 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
수학과 11 9.1 : 1 6 2.73 2.79 국어,수학,영어,과학
물리학과 18 5.9 : 1 6 2.98 3.22 국어,수학,영어,과학
화학과 14 11.5 : 1 7 2.67 2.85 국어,수학,영어,과학
정보통계·보험수리학과 13 5.8 : 1 8 2.85 3.02 국어,수학,영어,과학
의생명시스템학부 13 35.9 : 1 8 2.51 3.00 국어,수학,영어,과학
화학공학과 24 8.3 : 1 12 2.51 2.56 국어,수학,영어,과학
신소재공학과 23 9.8 : 1 9 2.78 3.09 국어,수학,영어,과학
전기공학부 25 5.4 : 1 6 3.02 3.24 국어,수학,영어,과학
기계공학부 22 8.3 : 1 20 2.98 3.18 국어,수학,영어,과학
산업·정보시스템공학과 25 6.1 : 1 16 3.01 3.12 국어,수학,영어,과학
건축학부(건축학·건축공학전공) 18 11.2 : 1 22 2.79 3.05 국어,수학,영어,과학
건축학부(실내건축전공) 12 10.6 : 1 3 3.15 3.32 국어,수학,영어,과학
컴퓨터학부 15 11.9 : 1 18 2.36 2.51 국어,수학,영어,과학
전자정보공학부(전자공학전공) 19 8.5 : 1 24 2.73 2.87 국어,수학,영어,과학
전자정보공학부(IT융합전공) 18 10.7 : 1 9 2.99 3.20 국어,수학,영어,과학
글로벌미디어학부 22 7.6 : 1 10 3.17 3.37 국어,수학,영어,과학
소프트웨어학부 16 13.3 : 1 12 2.28 2.34 국어,수학,영어,과학
AI융합학부 10 18.3 : 1 3 2.31 2.64 국어,수학,영어,과학
융합특성화자유전공학부 21 12.1 : 1 11 2.91 3.03 국어,수학,영어,사회(한국사포함),과학

 

모집단위 고른기회 전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
기독교학과 3 5.7 : 1 1 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
국어국문학과 3 6.3 : 1 2 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
영어영문학과 5 5.0 : 1 6 2.84 3.32 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
독어독문학과 3 5.0 : 1 2 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
불어불문학과 3 10.7 : 1 0 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
중어중문학과 2 6.5 : 1 4 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
일어일문학과 2 10.0 : 1 2 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
철학과 3 6.0 : 1 0 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
사학과 3 5.0 : 1 0 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
법학과 3 10.3 : 1 1 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
국제법무학과 2 5.5 : 1 1 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
사회복지학부 3 15.7 : 1 0 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
행정학부 5 5.8 : 1 2 2.91 3.03 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
정치외교학과 2 12.5 : 1 2 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
정보사회학과 1 8.0 : 1 2 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
평생교육학과 1 9.0 : 1 0 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
경제학과 2 16.5 : 1 3 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
글로벌통상학과 3 8.0 : 1 2 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
경영학부 4 18.8 : 1 8 2.65 2.65 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
회계학과 3 14.0 : 1 1 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
벤처중소기업학과 3 11.7 : 1 0 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
금융학부 2 6.0 : 1 3 - - 국어,수학,영어,사회(한국사포함)
수학과 2 8.5 : 1 0 - - 국어,수학,영어,과학
물리학과 3 4.3 : 1 4 - - 국어,수학,영어,과학
화학과 3 6.7 : 1 2 - - 국어,수학,영어,과학
의생명시스템학부 3 17.7 : 1 1 - - 국어,수학,영어,과학
화학공학과 4 9.0 : 1 1 2.77 2.77 국어,수학,영어,과학
신소재공학과 4 12.5 : 1 0 3.2 3.2 국어,수학,영어,과학
전기공학부 4 8.0 : 1 2 3.05 3.05 국어,수학,영어,과학
기계공학부 7 7.0 : 1 7 3.28 3.46 국어,수학,영어,과학
산업·정보시스템공학과 7 5.3 : 1 3 3.17 3.21 국어,수학,영어,과학
건축학부(건축학·건축공학전공) 4 10.8 : 1 3 3.09 3.09 국어,수학,영어,과학
건축학부(실내건축전공) 3 7.7 : 1 2 - - 국어,수학,영어,과학
컴퓨터학부 6 10.5 : 1 3 2.5 2.91 국어,수학,영어,과학
전자정보공학부(전자공학전공) 4 10.5 : 1 5 3.09 3.09 국어,수학,영어,과학
전자정보공학부(IT융합전공) 4 9.5 : 1 8 3.1 3.1 국어,수학,영어,과학
글로벌미디어학부 7 8.4 : 1 4 2.42 2.59 국어,수학,영어,과학
소프트웨어학부 6 12.8 : 1 1 2.66 2.73 국어,수학,영어,과학
AI융합학부 4 14.5 : 1 4 2.95 2.95 국어,수학,영어,과학

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
419 2023 우석대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 621 0
418 2023 우석대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 636 0
417 2023 용인대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 651 0
416 2023 용인대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 739 0
415 2023 영산대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.08 674 0
414 2023 영남대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 769 0
413 2023 영남대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 853 0
412 2023 연세대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 1496 0
411 2023 연세대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 1216 0
410 2023 연세대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 1123 0
409 2023 아주대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 817 0
408 2023 아주대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 735 0
407 2023 아주대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 765 0
406 2023 숭실대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 839 0
405 2023 숭실대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 752 0
열람중 2023 숭실대학교 학생부종합전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 751 0
403 2023 순천향대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 682 0
402 2023 순천향대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 771 0
401 2023 숙명여자대학교 수능위주전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 746 0
400 2023 숙명여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023] M 밤몽 2023.06.02 729 0
카테고리
State