동덕여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

동덕여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 753 2023.06.01 15:45

동덕여자대학교 학생부교과전형 입시결과 [2023]

모집단위 학생부교과우수자특별전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자 교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
국어국문학전공 12 7.50 : 1 11 947.92 946 1,000 2.95 3
문예창작전공 5 8.40 : 1 6 949.63 941.44 1,000 2.89 3.01
국사학전공 8 5.88 : 1 8 941.13 937.89 1,000 3.16 3.22
영어전공 23 6.30 : 1 24 945.5 939.19 1,000 3.01 3.15
유러피언스터디즈전공 16 8.50 : 1 20 935.35 933.5 1,000 3.3 3.35
일어일본학전공 15 7.80 : 1 22 937.58 935.25 1,000 3.23 3.31
중어중국학전공 20 8.40 : 1 19 933.83 927.76 1,000 3.31 3.48
사회복지학전공 10 5.60 : 1 9 941.92 936.61 1,000 3.1 3.28
아동학전공 20 7.45 : 1 13 942.75 938.89 1,000 3.1 3.2
문헌정보학전공 13 6.62 : 1 23 942.22 933.35 1,000 3.07 3.29
경영학전공 31 7.55 : 1 34 941 933.6 1,000 3.12 3.25
경제학전공 14 11.29 : 1 7 947.67 942.44 1,000 2.93 3.09
국제경영학전공 18 14.67 : 1 16 936.44 935.59 1,000 3.24 3.27
컴퓨터학전공 21 8.71 : 1 30 939.25 933.13 1,000 3.16 3.33
정보통계학전공 18 8.61 : 1 17 929.8 926.58 1,000 3.41 3.5
식품영양학전공 17 9.71 : 1 15 936 929.33 1,000 3.27 3.43
보건관리학전공 14 9.07 : 1 7 936.25 935.13 1,000 3.25 3.28
응용화학전공 15 8.13 : 1 20 943.17 936.93 1,000 3.02 3.28
화장품학전공 15 7.20 : 1 10 943.33 939.81 1,000 3.11 3.16
약학과 24 14.38 : 1 42 993.45 993.17 1,000 1.32 1.33
큐레이터학전공 9 11.11 : 1 13 947.77 935.83 1,000 2.96 3.23
글로벌MICE전공 24 5.50 : 1 27 943.25 939.38 1,000 3.1 3.19
HCI사이언스전공 24 6.79 : 1 18 934.06 931.63 1,000 3.28 3.4
커뮤니케이션콘텐츠전공 24 4.29 : 1 11 962 957.22 1,000 2.53 2.67
문화예술경영전공 24 4.46 : 1 25 954.17 935.67 1,000 2.78 3.23
데이터사이언스전공 30 8.33 : 1 27 927.4 924.56 1,000 3.47 3.55

Comments

Total 519 Posts, Now 10 Page

카테고리
State