단국대학교 천안캠퍼스 학생부종합전형 입시결과 [2023]

단국대학교 천안캠퍼스 학생부종합전형 입시결과 [2023]

M 밤몽 0 693 2023.06.01 14:43

단국대학교 천안캠퍼스 학생부종합전형 입시결과 [2023]

모집단위 DKU인재
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된
교과목
50% cut 70% cut
아시아중동학부(중국학전공) 15 8.27 13 4.27 4.38 , , , 
아시아중동학부(일본학전공) 13 6.92 20 4.13 4.33 , , , 
아시아중동학부(몽골학전공) 8 5.75 4 4.52 4.57 , , , 
아시아중동학부(중동학전공) 8 5.00 10 4.69 4.94 , , , 
아시아중동학부(베트남학전공) 6 5.33 7 5.63 5.95 , , , 
유럽중남미학부(독일학전공) 6 8.83 22 4.25 4.80 , , , 
유럽중남미학부(프랑스학전공) 6 7.67 10 4.79 4.97 , , , 
유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 10 7.10 13 4.43 4.61 , , , 
유럽중남미학부(러시아학전공) 8 6.88 10 3.91 4.16 , , , 
유럽중남미학부(포르투갈브라질학전공) 6 6.17 8 5.26 5.30 , , , 
영어과 12 6.50 12 3.94 3.99 , , , 
글로벌한국어과 4 10.00 11 4.20 4.20 , , , 
수학과 10 3.90 13 4.11 4.58 , , , 
물리학과 7 7.14 8 4.48 4.67 , , , 
화학과 9 7.22 14 3.72 3.81 , , , 
식품영양학과 10 7.60 12 3.91 4.17 , , , 
생명과학부(생명과학전공) 12 10.08 16 3.77 3.79 , , , 
생명과학부(미생물학전공) 7 10.43 5 3.80 3.88 , , , 
신소재공학과 8 7.63 15 3.64 4.09 , , , 
식품공학과 9 11.00 21 3.63 3.84 , , , 
에너지공학과 12 7.58 14 3.78 3.97 , , , 
경영공학과 9 5.33 11 4.43 4.49 , , , 
생명자원학부(식량생명공학전공) 7 7.86 6 3.82 4.07 , , , 
생명자원학부(동물생명공학전공) 7 11.57 14 3.72 3.90 , , , 
환경원예조경학부(환경원예학전공) 8 8.13 11 3.95 3.98 , , , 
환경원예조경학부(녹지조경학전공) 7 6.14 15 3.20 3.40 , , , 
의생명공학부(의생명공학전공) 8 7.13 10 2.85 3.08 , , , 
제약공학과 8 6.50 5 3.33 3.49 , , , 
공공정책학과 10 10.50 23 3.78 3.84 , , , 
공공정책학과() 9 3.89 5 5.20 5.28 , , , 
사회복지학과 9 26.00 18 3.53 3.72 , , , 
환경자원경제학과 14 7.36 11 4.34 4.98 , , , 
보건행정학과 7 12.14 4 3.40 3.53 , , , 
임상병리학과 8 30.88 7 3.82 3.84 , , , 
물리치료학과 8 18.25 9 2.86 2.94 , , , 
치위생학과 8 12.00 5 3.18 3.40 , , , 
심리치료학과 8 12.50 10 3.36 3.56 , , , , 
간호학과 10 10.60 10 2.53 2.65 , , , , 
의예과 15 15.13 8 1.25 1.28 , , , 
치의예과 20 18.50 6 1.32 1.38 , , , 
약학과 8 50.75 3 1.73 1.78 , , , 
문예창작과 15 18.13 9 3.87 4.19 , , 

Comments

Total 519 Posts, Now 10 Page

카테고리
State